Teilnehmer am 19.06.2018 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld A 15,8 89 19 37
2 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,5 80 27 35
3 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,1 89 19 34
4 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,2 85 24 33
5 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,9 94 16 32
BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,3 89 19 32
STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 5,4 82 25 32
9 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 10,4 88 19 31
10 REHNER Helmut Golfclub Lengenfeld A 15,0 96 13 29
WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,5 86 21 29
12 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,2 92 18 28
13 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,5 95 14 27
14 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,6 95 15 26
15 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,9 96 15 25
TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,2 100 9 25
EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 8,1 92 17 25
PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 14,6 99 13 25
20 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,5 100 12 24
21 PILAT Johann Golfclub Lengenfeld A 15,6 104 10 21
BUNDY Georg Golfclub Schönfeld A 13,1 102 9 21
1 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,7 90 18 39
2 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 21,1 94 16 38
3 ULLRICH Rainer Golfclub Lengenfeld B 19,5 96 15 34
4 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 18,7 96 15 33
CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,2 95 14 33
6 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 99 12 29
SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 16,8 98 11 29
KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld B 20,0 101 9 29
BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,0 100 7 29
10 ZAPLETAL Heinz Golfclub Frühling B 17,6 100 10 28
11 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 16,3 99 12 27
12 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 19,0 103 8 26
13 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 17,8 103 10 25
14 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,2 107 9 24
HUBER Heinz Golf Club Enzesfeld B 18,5 105 8 24
17 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 108 8 23
BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,8 105 8 23
19 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 17,7 107 8 21
GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,0 106 8 21
21 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,2 112 6 20
22 LIMBERK Heinz Golf Club Enzesfeld B 18,3 109 5 19
1 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 27,0 103 9 35
2 WAGNER Bernd Golfclub Lengenfeld C 21,6 98 11 34
HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,2 109 5 34
FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,0 102 9 34
5 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,0 101 8 33
6 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld C 21,6 101 9 31
KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 109 6 31
8 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 23,6 106 5 29
9 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 22,2 105 9 28
SCHMAUSS Alfred Golf & Country Club Brunn C 24,8 108 5 28
ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,7 104 9 28
FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,0 112 4 28
13 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 116 6 27
14 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 22,8 108 7 26
15 ROSENTHAL Heinz Golfclub Lengenfeld C 26,5 113 6 25
16 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 114 6 24
HÖLZL Alfred Golfclub Lengenfeld C 30,3 118 5 24
18 BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,5 111 8 23
FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,2 111 7 23
20 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,8 113 6 22
21 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 29,2 120 1 21
22 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 119 2 20
23 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 24,1 117 3 18
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech