Teilnehmer am 01.06.2021 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
28 PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 15,3 109 5 16
16 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 26,4 111 4 27
27 ZIELBAUER Georg GC Föhrenwald C 26,4 118 2 20
22 SCHMIDT Mario Golf Club Enzesfeld A 7,2 89 19 27
12 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,8 90 19 32
KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 19,2 98 11 32
11 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 20,2 101 10 30
NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 20,1 101 9 30
13 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 110 7 28
20 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld B 24,0 108 6 27
8 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 24,6 103 5 31
17 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 24,6 110 5 26
25 WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 21,5 108 5 24
11 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 8,7 86 21 32
21 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,8 95 14 28
7 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,3 98 13 32
1 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 101 12 37
25 PERNERSTORFER Erich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,3 101 11 24
4 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,7 101 11 35
10 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 23,9 104 10 31
23 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,9 105 8 26
12 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 112 2 28
REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 14,1 96 13 28
23 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 17,5 102 9 26
7 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 106 8 32
4 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,4 97 12 34
8 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,9 99 11 32
27 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,3 104 7 22
19 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 26,4 112 4 26
3 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 21,2 97 14 35
9 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 21,6 101 11 31
10 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 26,4 109 4 29
10 BUNDY Georg Golfclub Schönfeld A 17,1 94 14 33
15 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 16,5 96 13 30
2 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 23,8 100 13 35
24 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld A 15,5 100 11 25
12 ZÖLLER Wolfgang Golfclub Schönfeld B 20,1 101 9 30
26 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 17,2 104 9 23
13 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 21,2 102 8 30
5 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 26,1 104 7 33
16 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld B 22,9 105 7 29
15 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 23,0 104 7 30
11 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 110 6 28
24 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,2 107 5 25
26 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld C 25,7 116 4 21
18 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 25,6 111 4 26
7 GRAF Ronald Golfclub Lengenfeld A 13,9 89 19 34
DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,1 90 19 34
4 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,3 91 18 35
16 GRAF Horst Golfclub Lengenfeld A 15,0 95 16 30
17 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 16,3 97 12 29
2 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 25,2 101 11 35
17 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 19,9 102 10 28
KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 20,9 103 7 28
21 MÜHL Günter Golfclub Lengenfeld B 22,0 107 5 26
21 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 24,6 112 5 24
5 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 9,1 84 23 34
1 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 80 27 46
3 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 91 18 35
6 ADLER Reinhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,4 93 18 34
14 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,3 93 17 31
1 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,7 93 15 39
13 KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,2 96 14 31
5 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,4 98 13 33
19 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,5 98 13 28
24 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 119 5 22
WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,5 112 5 22
28 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,7 112 5 17
9 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 110 5 29
27 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,1 108 5 21
20 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 114 4 24
29 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,9 114 4 17
APLASS Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,8 123 4 17
23 SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,6 114 3 23
9 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,6 87 22 33
18 SCHUPP Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,3 96 16 29
18 PLEYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,8 101 12 28
3 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 103 9 35
14 ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 111 5 27
22 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 31,1 119 3 24
2 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 15,1 89 19 36
6 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** C 24,2 103 9 32
22 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** B 19,0 103 8 26
25 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 116 7 22
15 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 111 5 27
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech