Teilnehmer am 08.06.2021 im Golfclub Schönfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
8 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 26,4 106 8 32
SCHMIDT Mario Golf Club Enzesfeld A 7,4 84 26 32
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 13,0 90 20 32
15 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,0 107 11 28
22 WOBORNIK Hans Golf Club Enzesfeld A 14,3 105 10 19
18 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 25,7 109 9 28
41 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 20,2 114 5 17
32 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 24,9 109 3 23
24 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 113 3 25
2 SOLOMKA Wolfgang DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 9,8 85 25 34
5 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,5 96 17 36
9 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,8 92 17 31
5 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,4 100 11 30
10 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,3 102 11 28
25 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,9 111 6 25
42 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 127 1 13
11 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf B 17,8 100 13 28
30 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 114 6 24
4 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,9 96 13 31
21 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 20,4 104 8 27
37 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 26,4 116 7 22
8 ZUPANAC Erwin Golf & Country Club Brunn B 17,5 99 14 29
17 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 16,2 101 10 25
12 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn C 21,2 102 10 30
1 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 9,1 83 25 35
3 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 8,8 83 25 34
13 PALLAN Harald-Alfred Golfclub Schönfeld A 7,7 87 22 29
4 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 13,0 88 22 34
1 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld B 16,5 91 19 35
2 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld C 22,0 93 18 40
1 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld C 23,6 94 17 41
19 HAUSAMMANN Andreas Golfclub Schönfeld A 8,1 92 17 25
3 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,1 94 16 33
11 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 23,3 104 11 30
GRÜNAUER Heinz Golfclub Schönfeld C 23,0 104 11 30
13 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 16,6 99 11 28
9 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 25,6 105 9 32
29 VALLA Gerald Golfclub Schönfeld C 21,6 108 8 24
33 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 22,9 111 7 23
20 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 26,4 111 6 27
23 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 24,0 109 6 26
22 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 111 6 27
38 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld C 21,3 110 5 22
27 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 26,0 113 5 25
34 SCHMID Robert Golfclub Schönfeld C 38,0 130 4 22
28 KOVARIK Franz Golfclub Schönfeld C 26,8 115 4 24
6 VARGO Peter Golfclub Lengenfeld A 10,2 86 23 33
15 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld B 16,7 101 14 26
7 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld C 20,1 99 12 32
16 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,5 98 12 26
20 GRAF Ronald Golfclub Lengenfeld A 13,9 100 12 23
14 PREIß Rudolf Golfclub Lengenfeld B 17,0 101 10 26
17 PFEIFFER Andreas Golfclub Lengenfeld B 17,4 104 9 24
18 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 17,5 105 8 23
36 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld C 20,9 110 5 22
KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 24,9 114 4 22
11 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 9,0 88 21 30
10 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,6 93 18 31
15 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,7 97 16 27
6 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB C 20,4 98 14 33
9 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,5 98 14 28
18 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 101 14 25
6 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,4 99 14 30
14 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,3 97 13 27
7 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,1 98 12 29
16 PILS Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,2 101 10 28
WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,2 104 10 28
16 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,7 103 10 26
21 ADLER Reinhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 105 9 21
19 KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,2 105 8 22
20 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,1 116 5 14
40 APLASS Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,8 123 3 18
2 PLEYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,8 94 17 35
12 SCHUPP Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,3 95 16 30
4 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 101 13 37
10 PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,8 103 9 31
3 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 31,1 104 8 40
5 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 15,5 92 17 33
19 BLUMENCRON Andreas **** Gastclub nicht in Statistik **** C 25,9 110 10 27
12 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** B 19,0 101 9 28
26 RAUNIG Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** C 20,6 106 9 25
14 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 109 7 29
39 JANOTKA Ferdinand **** Gastclub nicht in Statistik **** C 21,7 113 7 20
31 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 115 6 23
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech