Teilnehmer am 06.07.2021 im Golf & Country Club Brunn

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
4 WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 14,3 82 24 38
12 ZUNTNER Peter GC Föhrenwald B 17,9 92 15 32
4 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald C 23,8 94 14 36
7 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 26,4 100 14 33
31 PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 15,3 96 12 25
21 ESTERER Günter GC Föhrenwald C 25,1 106 5 26
26 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 22,4 106 5 23
20 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 6,9 81 25 31
23 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,5 89 18 29
10 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 25,7 101 12 31
EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 25,6 101 11 31
33 WOBORNIK Hans Golf Club Enzesfeld A 14,4 96 11 24
17 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 105 11 28
11 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 21,3 96 10 32
19 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 26,4 106 7 27
31 WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 21,8 106 5 22
31 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 123 1 12
7 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,9 92 16 34
16 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,9 91 15 32
5 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,2 98 12 34
29 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,9 101 10 25
18 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,5 105 8 27
22 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 109 6 26
5 WIMMER Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 17,3 86 21 37
6 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 16,6 87 20 36
13 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 18,9 94 14 31
32 GRASL Hanns GC Schloss Ebreichsdorf A 13,5 95 13 24
LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 109 8 24
13 HERFURTH Carsten GC Schloss Ebreichsdorf C 23,4 100 8 30
28 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 111 3 22
7 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,5 87 20 36
1 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 17,3 79 27 44
8 KANTNER Ronald Golf & Country Club Brunn A 11,1 81 25 36
2 DEISENHAMMER Robin Golf & Country Club Brunn A 17,4 84 22 40
17 DEL MEDICO Alois Golf & Country Club Brunn A 11,2 85 21 32
1 PFLEGER Gerald Golf & Country Club Brunn B 17,5 86 20 38
12 UNGERBÖCK Erwin Golf & Country Club Brunn A 16,8 89 18 34
19 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 13,9 88 18 32
4 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 20,6 92 17 35
14 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 16,9 90 17 33
30 SCHMIDT Franz Golf & Country Club Brunn A 11,2 91 16 26
9 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 21,4 94 14 34
28 ZUPANAC Erwin Golf & Country Club Brunn A 17,4 96 13 28
21 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 16,6 92 18 31
3 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 23,1 91 15 39
8 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 21,6 94 15 34
16 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 17,6 94 14 30
BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,8 94 14 30
FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 21,3 98 12 30
10 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 22,3 97 12 32
6 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 25,6 98 12 34
22 VALLA Gerald Golfclub Schönfeld B 21,6 100 11 28
30 ZÖLLER Wolfgang Golfclub Schönfeld B 22,2 106 9 23
12 KOVARIK Franz Golfclub Schönfeld C 26,8 103 7 30
27 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 23,7 108 5 22
24 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 26,4 110 4 23
29 SCHMID Robert Golfclub Schönfeld C 38,0 124 4 21
3 BAUEREGGER Josef Golfclub Lengenfeld A 10,6 78 28 38
13 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,9 87 19 34
18 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,7 91 17 32
25 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 15,7 94 16 28
8 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 25,5 100 13 32
18 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 21,3 99 12 29
25 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,5 100 12 27
21 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld B 21,9 100 11 28
26 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 18,0 98 9 26
15 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 25,8 104 6 28
22 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 8,1 83 23 31
11 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,4 85 22 35
GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 89 19 35
2 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 90 19 36
5 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 89 17 35
15 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,0 91 16 32
24 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,2 94 15 28
29 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 95 13 26
26 ADLER Reinhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,8 95 12 28
LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,2 100 11 28
28 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,9 100 11 26
11 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 102 11 31
34 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 98 10 20
24 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,2 102 8 27
27 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,0 101 7 26
9 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,1 82 25 35
1 PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,9 87 20 42
19 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,0 95 14 29
20 ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 25,9 106 9 26
10 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 15,2 86 22 35
27 BREYER Erich **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,0 91 17 28
2 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** C 24,2 90 17 41
6 RAUNIG Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,2 94 13 34
23 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** B 20,3 100 12 27
15 JANOTKA Ferdinand **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,7 98 12 30
WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 103 8 30
25 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 110 4 23
30 BLUMENCRON Andreas **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,2 117 2 16
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech