Teilnehmer am 20.07.2021 im GC Föhrenwald

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
2 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 10,0 79 29 38
KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 97 13 38
1 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 11,2 80 28 39
10 SCHINHARL Johann Golf Club Enzesfeld A 6,6 82 26 32
7 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 9,4 84 24 33
4 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,5 87 21 34
3 WOLF Werner Golf Club Enzesfeld A 17,0 90 19 35
24 HEJDUK Robert Golf Club Enzesfeld A 15,2 96 15 27
BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 20,3 101 12 27
7 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 24,6 99 11 34
12 MALAINER Manfred Golf Club Enzesfeld B 21,1 99 10 30
21 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,4 101 10 26
23 RATHFUSS Werner Golf Club Enzesfeld B 22,4 107 9 23
15 FREILINGER Karl Golf Club Enzesfeld C 26,9 108 6 27
26 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 115 6 21
24 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,4 113 5 22
29 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 122 13
16 SPITZER Martin DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 2,3 79 29 30
11 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,0 91 18 32
25 GSCHWANTNER Fritz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 23,7 110 7 22
23 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 112 7 23
20 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 111 6 24
WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 111 6 24
25 ELSER Ulf DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 113 4 22
12 SPENDLING Manfred GC Schloss Ebreichsdorf A 11,3 87 21 32
22 GRASL Hanns GC Schloss Ebreichsdorf A 13,5 91 17 28
9 WIMMER Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 16,8 93 16 32
8 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf B 18,9 96 13 31
6 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,9 87 22 34
13 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn A 17,0 94 16 31
25 DEL MEDICO Alois Golf & Country Club Brunn A 11,2 96 13 23
9 SMOLY Fritz Golf & Country Club Brunn B 23,1 100 13 31
GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 23,7 101 10 31
14 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn C 24,2 104 10 28
5 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 104 9 36
6 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,4 101 9 34
10 PITSCH Anton Golf & Country Club Brunn C 25,9 104 9 30
12 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 26,4 107 9 28
27 CHMELAR Wilhelm Golf & Country Club Brunn C 26,4 115 5 20
18 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,6 84 24 30
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 18,8 93 17 34
23 POPPE Hubert Golfclub Schönfeld A 15,0 95 15 28
3 SVOBODA Richard Golfclub Schönfeld C 26,2 98 14 37
4 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,7 95 14 33
16 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 21,5 103 11 27
BÖHM Julius Golfclub Schönfeld B 23,4 105 10 27
13 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld B 22,7 101 9 30
17 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 26,1 107 7 27
DARMSTÄDTER Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 112 6 27
22 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 26,1 111 6 23
18 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 109 6 26
13 RADL Rudolf Golfclub Schönfeld C 27,5 108 6 28
5 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,8 80 28 34
14 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 10,5 87 22 31
20 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,6 91 17 29
2 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 22,1 96 14 34
15 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 21,7 102 9 28
22 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,4 103 8 24
3 BUCHART Anton Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 18,6 92 18 34
15 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,9 87 23 31
21 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,3 93 18 28
4 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,8 95 16 37
2 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,1 95 16 38
5 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,2 97 14 32
14 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,2 99 13 30
26 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,6 99 11 23
17 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 100 10 27
19 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 110 10 25
9 MAIERL Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 105 8 31
24 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,5 105 7 23
27 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,3 111 5 19
28 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 119 2 18
17 KELLNER Franz Josef Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,3 87 21 30
8 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,6 88 21 33
19 RAMPETSREITER Gert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,6 91 18 30
8 LEDERER Leopold Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,9 99 15 33
11 MAIERHOFER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,6 94 15 31
6 BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 21,8 98 14 32
BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 20,1 96 14 32
20 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,3 100 13 26
11 JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,9 103 9 29
26 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,8 105 8 22
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech