Teilnehmer am 20.07.2021 im GC Spillern

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
20 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 26,4 105 9 32
26 WOLF Erich GC Föhrenwald A 16,7 98 12 28
1 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 26,4 92 18 45
1 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,5 80 28 41
2 SCHMIDT Mario Golf Club Enzesfeld A 6,3 75 34 39
5 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 24,8 93 17 37
4 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 21,4 95 15 36
18 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 25,8 104 11 32
22 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 22,2 101 10 31
24 WOBORNIK Hans Golf Club Enzesfeld A 14,7 95 14 29
24 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 109 6 28
28 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 17,5 100 13 27
1 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,4 91 19 40
9 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,9 93 16 36
SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,7 90 20 36
16 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,7 103 8 33
17 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,0 103 7 32
28 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,5 97 13 27
29 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 6,0 88 21 26
30 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 118 3 20
8 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,9 89 20 36
11 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 103 12 34
15 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 23,8 101 12 33
23 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 17,5 97 14 30
23 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 108 6 29
REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 14,1 94 16 29
5 POSPISIL Herbert Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,9 92 16 36
KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,7 95 15 36
14 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,6 96 17 34
17 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,7 97 12 33
NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,1 92 16 33
23 PEER Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 10,7 90 19 29
2 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 26,4 97 12 40
11 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 13,9 88 20 35
15 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 16,8 93 16 33
20 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 20,6 98 12 32
ZUPANAC Erwin Golf & Country Club Brunn A 17,4 95 16 32
29 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 21,7 105 5 26
6 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 21,6 95 16 36
VANA Franz Golfclub Schönfeld B 17,9 91 17 36
SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 23,9 98 13 36
11 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,9 92 18 35
PALLAN Harald-Alfred Golfclub Schönfeld A 7,7 81 27 35
BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 26,4 102 8 35
15 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 17,6 93 17 34
HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 24,7 101 10 34
WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 103 10 34
19 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 22,2 99 11 33
18 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 16,6 94 17 32
21 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 26,4 106 8 31
22 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 26,4 107 6 30
25 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 21,4 102 11 29
25 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld C 25,7 111 7 25
30 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld B 17,7 103 12 24
3 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 23,1 95 14 38
2 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 18,0 90 19 37
6 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,8 88 21 36
KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 24,7 99 12 36
9 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 102 11 35
CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 17,1 91 19 35
16 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,5 97 14 33
27 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,0 104 9 28
30 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 15,9 103 10 22
17 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 9,8 86 23 32
3 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,0 88 21 38
3 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,9 94 15 36
HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 91 17 36
8 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,6 97 12 35
DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,0 93 16 35
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 89 21 35
14 SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,4 101 14 34
14 ADLER Reinhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,8 93 17 33
19 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 8,1 84 24 32
LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,1 100 9 32
21 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,4 94 15 30
KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,2 96 15 30
24 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,9 98 13 29
28 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 117 4 21
31 FÜSSELBERGER Alfred DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,9 102 12 18
4 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 100 12 37
5 MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,7 85 23 36
13 PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 22,3 97 12 35
16 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,9 87 22 32
26 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,1 99 9 28
29 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 31,1 122 3 20
4 PAULHART Roland **** Gastclub nicht in Statistik **** A 5,7 77 31 37
18 JANOTKA Ferdinand **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,7 98 13 33
19 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** C 23,3 101 9 32
27 POTZMANN Josef **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,4 93 17 27
26 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 113 6 24
27 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 115 22
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech