Teilnehmer am 10.05.2022 im DIAMOND CLUB OTTENSTEIN

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
4 KORAN Christian GC Föhrenwald C 25,3 105 9 31
23 SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 31,0 118 5 24
29 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 118 3 19
5 HANSCHITZ Josef Golf Club Enzesfeld B 17,1 96 14 31
17 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 12,2 94 15 27
18 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 24,7 109 6 26
12 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,7 105 6 25
BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 20,9 106 7 25
23 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,2 101 8 21
30 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 122 2 18
2 WAIS Günter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,4 93 15 37
3 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 8,9 84 25 34
7 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 107 10 30
11 BÖHM Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 108 9 29
LANDAUER Helmut DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 33,4 116 4 29
16 VARGO Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 4,9 86 22 27
19 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 111 2 26
KERNSTOCK Gerald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,5 99 11 26
22 GSCHWANTNER Fritz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,2 111 6 25
25 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 114 3 23
26 ELSER Ulf DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 116 6 21
1 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf B 16,6 87 21 39
6 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,6 90 18 33
8 PEER Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 9,7 86 22 32
11 STIEDL Norbert Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,9 93 18 31
10 WITTIG Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,6 101 13 27
15 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,4 106 8 24
22 KAUFMANN Johann Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,1 99 10 22
21 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,5 114 4 13
6 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn C 23,6 104 12 30
7 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 18,8 100 13 29
14 HUTHANSL Richard Golf & Country Club Brunn C 25,3 108 7 28
17 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 20,3 107 6 23
19 DANTAND Wolf-pierre Golf & Country Club Brunn B 20,5 109 9 21
BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,4 123 3 21
34 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,4 123 1 14
1 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld C 26,1 102 11 35
3 BERGER Gerhard Golfclub Schönfeld C 24,3 102 10 33
6 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,9 99 10 31
BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld C 22,3 101 9 31
8 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 26,4 107 8 30
9 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,2 103 9 27
32 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld C 22,1 115 5 17
24 WEIß Manfred Golfclub Schönfeld A 14,8 113 2 11
35 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 131 2 6
2 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 8,2 82 26 35
4 SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 8,3 83 25 34
5 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 13,4 90 20 33
SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 21,3 98 14 33
10 SALZER Wilhelm Golfclub Lengenfeld C 24,5 106 9 29
15 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 12,2 93 16 28
SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 24,1 106 7 28
20 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 25,1 111 3 25
CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,4 104 9 25
20 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 10,4 95 16 24
7 EDER Franz Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 11,7 88 21 33
1 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 88 21 36
2 RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,8 108 9 35
10 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 94 17 31
13 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,8 92 18 30
HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 95 15 30
9 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 108 7 29
14 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,1 86 23 28
15 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,5 106 7 27
SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 110 8 27
17 ESSLETZBICHLER Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,2 107 9 26
21 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,7 108 4 25
24 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 114 7 23
BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,7 101 11 23
28 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,9 115 5 20
GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,1 109 6 20
31 MAIERL Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 120 1 18
4 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,5 97 13 32
9 WURST Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,9 91 19 31
8 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,6 98 12 28
18 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,3 96 15 26
ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,1 103 10 26
16 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,0 106 8 23
18 WAHL Harald Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,8 105 5 22
33 STAMPFLI Werner Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,4 117 4 16
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech