Teilnehmer am 20.06.2022 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 31,0 108 6 34
4 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld C 22,3 101 11 31
DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 24,7 104 10 31
12 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 20,9 106 9 25
13 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 18,8 104 8 24
16 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 26,4 115 2 22
19 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 26,4 120 3 17
6 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,9 91 20 34
10 FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,5 89 19 31
12 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 113 4 24
16 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,5 100 13 21
20 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 121 3 16
4 GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,6 87 21 36
8 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,5 93 16 32
1 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,7 85 23 39
7 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,0 95 14 34
10 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 101 12 28
15 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 22,5 110 7 22
3 BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,4 111 8 32
8 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn C 23,8 108 9 26
18 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,4 118 2 19
18 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 20,4 121 1 9
2 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 20,8 94 15 37
6 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,3 96 14 34
9 VANCATA Robert Golfclub Schönfeld A 16,7 95 16 31
12 SYKORA Christian Golfclub Schönfeld A 10,7 89 20 30
6 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld C 23,5 104 8 29
7 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 110 6 27
9 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld C 22,1 107 7 25
14 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 20,4 106 8 24
14 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 26,4 114 4 23
17 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 116 5 21
3 KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld B 17,8 91 19 36
5 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,2 94 17 35
2 SALZER Wilhelm Golfclub Lengenfeld C 24,3 100 12 34
7 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 7,3 83 25 33
11 KIENL Alfred Golfclub Lengenfeld A 10,6 89 19 30
15 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 13,9 100 12 23
1 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,5 89 23 38
2 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,7 86 24 37
5 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 90 20 36
4 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,0 95 17 35
8 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,1 98 13 33
14 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,3 98 15 28
11 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,6 103 9 26
17 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,3 106 10 23
FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 114 3 23
21 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,7 120 3 15
3 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 16,9 89 20 37
9 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,2 98 14 31
13 WURST Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,7 94 17 28
10 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,9 113 3 25
JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,3 109 6 25
15 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,8 105 8 24
16 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,8 106 7 23
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech