Teilnehmer am 04.06.2018 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,8 76 32 39
2 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,1 82 26 36
3 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,0 87 21 35
WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,1 85 23 35
6 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,5 91 17 34
8 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld A 15,6 93 16 32
SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,4 93 18 32
10 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,6 91 19 31
KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,4 90 20 31
12 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 10,3 89 20 30
HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,1 90 20 30
KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,3 93 17 30
15 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,6 89 21 28
18 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 14,8 99 13 25
SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld A 16,2 100 10 25
1 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,6 87 22 39
2 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,9 90 19 36
PLATZER Rainald GC Föhrenwald B 17,7 91 17 36
SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,1 94 18 36
5 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,1 95 15 35
6 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 17,4 94 15 33
7 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 95 13 32
8 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,2 97 13 31
9 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,4 100 11 27
BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,9 99 12 27
11 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,0 101 11 26
12 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,8 103 9 25
13 HAUSS Manfred Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 19,9 106 8 24
14 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 17,6 105 10 22
15 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 16,5 105 8 21
1 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 20,5 94 15 36
2 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 104 11 33
3 BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,4 101 11 32
4 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 112 8 30
5 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 24,5 107 6 28
6 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 23,4 106 9 27
7 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 27,0 111 4 26
8 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,0 106 6 25
FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 21,3 106 9 25
RABL Ernst **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 112 8 25
11 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 23,6 110 5 24
QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 21,8 108 9 24
RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 24,1 110 10 24
14 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,7 110 5 23
FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,0 110 8 23
HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,2 119 4 23
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech