Teilnehmer am 22.09.2020 im Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 SCHIEGL Erich Golfclub Lengenfeld A 11,9 81 29 39
2 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,4 83 25 38
3 BURGER Manfred Golfclub Lengenfeld A 8,9 81 27 36
SPENDLING Manfred GC Schloss Ebreichsdorf A 10,9 83 25 36
5 PUHL Walter Golfclub Lengenfeld A 11,5 85 23 35
6 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,3 85 23 33
HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,3 87 22 33
8 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 4,5 81 27 31
SPITZER Martin DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 1,5 78 30 31
PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 4,3 81 27 31
OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 10,4 88 21 31
13 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,8 90 19 30
14 REHRL Günter Golfclub Lengenfeld A 7,3 86 24 29
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,0 90 19 29
RAMPETSREITER Gert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,0 91 18 29
17 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 10,7 91 19 28
18 BAUER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,0 94 15 27
BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 94 16 27
WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 12,8 94 16 27
21 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,2 91 19 26
22 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,5 96 14 25
23 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 13,3 102 9 20
24 SCHINHARL Johann Golf Club Enzesfeld A 5,2 96 13 17
1 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,0 90 19 37
CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld B 14,5 86 23 37
3 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 15,3 89 22 35
4 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,2 93 19 34
WIMMER Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf B 16,6 91 18 34
6 KATZENBERGER Jürgen DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 17,7 94 17 32
ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,1 93 18 32
PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,6 92 18 32
GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld B 14,2 91 19 32
10 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 16,1 94 18 31
BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 17,7 95 13 31
12 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 15,6 94 17 30
13 KREMLICKA Robert Golf & Country Club Brunn B 15,9 95 14 29
BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,7 96 15 29
SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,6 96 14 29
16 WOLF Erich GC Föhrenwald B 17,8 99 11 28
ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 14,2 95 15 28
KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 14,0 94 16 28
19 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 15,3 98 15 26
AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,2 97 13 26
WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 15,6 98 11 26
TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,4 99 12 26
23 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,0 102 9 24
24 MAIER Georg GC Schloss Ebreichsdorf B 18,4 104 11 23
25 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 105 5 21
26 SIESLER Martin Golfclub Lengenfeld B 18,4 107 9 20
27 MAIERHOFER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 13,5 103 10 19
28 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,0 107 5 18
1 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,0 96 14 37
KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 21,2 93 16 37
3 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 19,4 94 15 34
4 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,3 99 13 33
5 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,9 99 12 32
6 HERFURTH Carsten GC Schloss Ebreichsdorf C 21,2 99 14 31
7 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,0 102 7 30
8 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 105 7 29
9 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,8 107 7 28
GNEIST Josef GC Föhrenwald C 23,6 105 8 28
11 GRÜBL Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,5 114 4 27
EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 111 4 27
13 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 21,5 105 9 26
14 OBERNDORFER Kurt Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 18,7 102 12 25
KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 113 5 25
FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 110 7 25
17 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,1 109 7 23
LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 113 5 23
WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 21,1 107 8 23
20 KITZWÖGERER Robert Golfclub Lengenfeld C 21,6 109 7 22
VUZEM Josef GC Schloss Ebreichsdorf C 22,3 109 6 22
SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 20,6 108 6 22
23 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,7 114 4 21
24 HAUER Ferdinand DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,0 113 5 20
25 WAGNER Karl Golfclub Schönfeld C 25,2 118 2 17
27 ORTNER Rainer Golf & Country Club Brunn C 27,6 123 2 14
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech