Teilnehmer am 11.04.2023 im GC Spillern

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,4 88 20 39
2 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 17,5 89 19 38
3 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,6 89 21 37
GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,8 88 23 37
5 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 16,9 91 18 35
6 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 6,7 81 27 34
KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,8 89 21 34
ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 85 24 34
WEGENSCHIMMEL Erich Golf & Country Club Brunn A 9,5 84 24 34
10 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,2 89 20 33
SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB A 8,1 83 25 33
12 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,7 94 17 32
SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,6 89 19 32
GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 12,2 89 20 32
15 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 16,9 95 15 31
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,7 89 19 31
DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,5 95 16 31
KICKINGER Herwig DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,7 94 14 31
JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,5 92 17 31
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,8 94 15 31
SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 8,0 85 23 31
22 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 6,0 84 25 30
23 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,0 90 19 29
ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,7 96 14 29
25 PFLEGER Gerald Golf & Country Club Brunn A 17,0 99 12 27
26 BREYER Erich **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,5 95 15 25
27 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 15,4 101 11 23
28 BALDAUF Bernhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 7,7 94 17 22
29 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn A 15,7 107 9 18
1 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** B 23,4 92 17 41
2 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 22,7 94 15 38
3 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 21,0 94 15 37
RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,3 93 16 37
5 JAKL Christian Golfclub Schönfeld B 19,6 93 16 36
HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,3 96 13 36
AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,4 94 15 36
SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,1 96 12 36
KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,1 96 15 36
10 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,3 94 17 35
KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,1 93 16 35
RAUNIG Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 22,2 97 14 35
13 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,6 98 14 33
ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,3 95 15 33
15 VANCATA Robert Golfclub Schönfeld B 17,9 95 16 32
PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 21,1 99 12 32
SCHNEIDER Albert Golfclub Schönfeld B 17,6 95 14 32
LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,5 101 9 32
19 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 98 13 31
KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,7 101 11 31
PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 21,7 100 11 31
GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,2 96 14 31
23 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,4 103 11 29
DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 23,0 104 8 29
TRETZMÜLLER Enrico DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,9 100 10 29
26 KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 99 11 28
KUTSCHER Friedrich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,4 100 11 28
28 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 23,4 106 8 27
29 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 103 10 26
FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,5 104 8 26
31 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 20,4 107 7 23
1 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** C 24,0 98 11 36
2 SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,9 102 11 33
3 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,4 105 9 32
BUCHSBAUM Franz Golfclub Lengenfeld C 28,0 106 5 32
RICHTER Anton GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 105 8 32
6 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 25,9 105 8 31
7 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 24,5 104 7 30
MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 107 7 30
LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 24,1 104 10 30
KOCH Peter Golf Club Enzesfeld C 25,0 105 7 30
11 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,3 106 7 29
WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,2 105 8 29
13 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 24,4 106 8 28
WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 109 6 28
WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 109 7 28
16 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,0 107 7 27
PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 25,1 108 8 27
DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 26,4 110 6 27
19 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,6 109 5 26
20 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 112 5 25
HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 112 5 25
BEER Wilhelm Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 36,0 122 3 25
23 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 117 6 20
24 BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,0 124 3 19
25 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 121 2 18
RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 120 2 18
27 HORSKY Gustav **** Gastclub nicht in Statistik **** C 34,0 133 12
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech