| Turniere | 11 | ||
| 1. Runde | 14.04.2026 | ||
| Letzte Runde | 16.06.2026 | ||
| Spieler | 271 | ||
| davon mindestens 10 Spiele | 5 | ||
| Runden gespielt | 11 | HEINZ ZIHLARSCH | |
| Höchste TN-Zahl | 119 | am 28.04.2026, GC Föhrenwald | |
| Geringste TN-Zahl | 70 | am 09.06.2026, GC St. Pölten Park Kurs | |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 97,9 | ||
| Durchschnittswerte | |||
| Anzahl Schläge | 98,2 | ||
| Bruttopunkte | 13,3 | ||
| Nettopunkte | 29,6 | ||
| Scores | |||
| Doppelbogies/Schlechter | 8849 | ||
| Bogies | 7199 | ||
| Pars | 3236 | ||
| Birdies | 245 | ||
| Eagles | 1 |
| Anzahl Siege | Name |
|---|---|
| DEISENHAMMER Robin | |
| SPENDLING Manfred | |
| ADZIC Sascha | |
| AMORT Dietmar | |
| DANA Ales | |
| DÖLLER Christian | |
| FOIDL Anton | |
| GSCHWANTNER Fritz | |
| GUNHOLD Gerhard | |
| HANDLER Thomas | |
| HEINZ Michael | |
| HEIß Josef | |
| KARACSONYI Christian | |
| KLOSE Harald | |
| KÖLBL Wolfgang | |
| MAYERHOFER Richard | |
| NAGL Hans | |
| POPPE Hubert | |
| PÖTZ Günther | |
| RAMETSTEINER Josef | |
| RIEDL Markus | |
| SCHLAGER Peter | |
| SCHOBER Ewald | |
| SCHREIBER Gerhard | |
| SIESLER Martin | |
| SOMMEREGGER Reinhard | |
| STETINA Karl | |
| THEUERMANN Erich | |
| VENNER Gary Wayne | |
| WERNISCH Gernot | |
| WURZER Peter |