Teilnehmer am 02.05.2017 im Golf & Country Club Brunn

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
4 PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 13,9 86 22 34
21 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 22,6 105 6 24
PLATZER Rainald GC Föhrenwald A 15,4 98 12 24
21 KORAN Norbert GC Föhrenwald B 18,5 102 9 23
31 EDER Florian GC Föhrenwald A 7,1 91 16 22
3 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,8 98 12 36
5 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 28,0 100 13 35
12 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,7 91 17 30
17 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 22,8 103 7 27
23 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld A 15,4 96 11 26
23 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 19,2 104 8 22
26 WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 17,5 103 8 21
28 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 18,8 105 8 20
32 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,7 117 2 17
1 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 34,0 101 10 41
10 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 36,0 113 6 31
14 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,3 96 13 29
14 PALLENDORF Gottlieb DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,9 104 7 28
26 WALEK Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,9 97 13 25
20 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,5 101 11 24
HÖGER Friedrich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,7 104 7 24
32 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,5 103 9 20
KOCOUREK Johann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,6 108 6 20
31 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,2 111 4 18
12 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 22,3 100 11 29
13 STRÖSE Günter GC Schloss Ebreichsdorf C 22,4 101 10 28
16 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,3 103 6 27
27 ZIEGLER Werner GC Schloss Ebreichsdorf B 20,8 107 5 20
3 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 91 18 34
FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 91 16 34
14 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,8 91 16 30
24 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,0 104 6 21
2 SCHMIDT Franz Golf & Country Club Brunn B 18,3 86 20 39
7 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn A 16,2 89 18 33
LÖRINCZ Michael Golf & Country Club Brunn A 13,5 86 22 33
8 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 19,4 94 15 32
9 HERZOG Werner Golf & Country Club Brunn B 20,3 96 14 31
15 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 14,1 90 17 30
16 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 12,7 90 18 29
21 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 12,6 92 16 27
17 MÜLLER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn B 18,2 99 8 26
GÜRTLER Erwin Golf & Country Club Brunn C 21,8 103 9 26
GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,2 99 10 26
30 BOBROWSKY Ernst Golf & Country Club Brunn A 14,4 97 11 23
27 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 25,5 111 3 22
31 TUCEK Kurt Golf & Country Club Brunn B 21,3 117 2 11
1 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 17,5 84 23 40
1 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 10,1 80 26 36
BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld C 23,0 94 14 36
7 STEINER Erich Golfclub Schönfeld C 27,5 100 10 35
8 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 24,7 98 15 34
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 104 7 34
GRÜNAUER Heinz Golfclub Schönfeld B 16,9 89 17 34
JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 14,2 86 20 34
10 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 10,6 83 23 33
17 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 7,4 84 22 29
15 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 33,0 113 4 28
19 VANA Franz Golfclub Schönfeld B 18,3 99 8 26
PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 12,0 92 17 26
BINDER Alfred Golfclub Schönfeld C 23,5 104 9 26
26 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,6 108 5 22
25 HIMMER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,0 106 8 21
2 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 26,0 96 13 37
5 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 13,1 85 21 34
STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,5 91 16 34
10 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,5 94 14 31
SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld B 20,8 96 16 31
11 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,0 99 11 30
15 ULLRICH Rainer Golfclub Lengenfeld B 19,4 98 11 28
16 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,6 98 9 26
JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,5 88 19 26
29 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,3 96 12 24
20 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 11,8 91 18 27
24 WALLNER Herbert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 31,3 115 2 24
29 TREFELIK Peter Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 18,2 105 8 20
30 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,4 115 3 19
2 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,1 78 28 35
VRTAL Stefan DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,0 83 23 35
BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,5 94 15 35
7 DEIBLER Heinrich DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,1 95 15 32
11 JESSENK Johann DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,0 86 21 31
12 WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,0 95 12 30
PENDL Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,0 93 15 30
18 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,9 92 17 29
19 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,2 93 15 28
27 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,9 95 14 25
22 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,5 102 9 23
23 REIGER Werner Golfclub Frühling C 25,3 108 5 24
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech