Teilnehmer am 02.05.2017 im GC Spillern

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
7 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 33,2 109 4 35
2 LIMBERK Heinz Golf Club Enzesfeld B 17,9 93 16 34
8 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,1 89 19 33
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,5 88 21 33
5 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 19,8 97 12 32
26 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,6 101 9 19
23 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 123 2 15
2 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 27,1 99 14 38
13 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,2 103 10 32
BÖHM Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,9 102 9 32
9 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,4 102 8 30
16 BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,2 105 8 28
15 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,9 106 10 27
STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,1 104 8 27
6 KOCH Rudolf GC Schloss Ebreichsdorf A 10,7 85 24 34
11 BLUMENCRON Andreas GC Schloss Ebreichsdorf C 23,6 100 11 33
12 CZOMPO Günter GC Schloss Ebreichsdorf B 22,6 105 11 27
1 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 88 20 40
1 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,6 90 19 36
3 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 33,8 108 6 37
5 EBLINGER Peter W. Golf & Country Club Brunn C 24,6 99 11 36
6 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 25,9 101 11 35
9 HELD Gerhard Golf & Country Club Brunn C 24,4 100 11 34
6 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 17,7 96 15 31
16 DEL MEDICO Alois Golf & Country Club Brunn A 11,7 90 18 30
16 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn B 21,0 104 9 27
4 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 25,5 100 13 36
5 HAUSAMMANN Andreas Golfclub Schönfeld A 7,4 81 27 34
KOVARIK Franz Golfclub Schönfeld C 31,8 108 5 34
4 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld B 21,6 98 13 33
10 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 9,1 85 23 32
11 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld A 16,9 95 15 31
BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,3 94 16 31
8 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 22,2 102 11 30
10 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,1 98 12 29
19 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld A 15,8 97 14 28
14 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld B 21,8 104 10 27
22 GSONEK Rudolf Golfclub Schönfeld B 17,5 103 9 24
KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 11,7 96 14 24
24 BUNDY Georg Golfclub Schönfeld A 14,2 100 9 23
22 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 23,9 112 5 22
3 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld A 17,2 90 19 36
4 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 5,9 79 29 35
14 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 14,5 93 17 30
17 REHNER Helmut Golfclub Lengenfeld A 14,7 95 16 29
11 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld B 21,6 103 9 28
17 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld B 22,9 106 7 27
19 WAGNER Bernd Golfclub Lengenfeld B 21,6 105 8 26
23 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 16,4 101 12 24
23 MAIER Reinhard Golfclub Lengenfeld B 17,3 108 7 18
18 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 23,1 107 8 26
1 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 30,8 102 12 39
2 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,0 83 25 36
3 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 95 15 34
RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 33,3 110 6 34
7 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 92 18 33
12 BRAHER Rupert Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 106 10 32
13 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 90 20 31
15 KLINGLER Anton DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,2 112 6 30
18 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,0 92 17 29
20 PÖCK Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,7 97 13 27
PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,1 100 11 27
20 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,7 107 9 25
21 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,4 106 8 24
RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 33,7 121 3 24
7 LUCKNER Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 18,5 98 14 30
WESSELY Herbert **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,2 90 19 30
21 PAULHART Roland **** Gastclub nicht in Statistik **** A 7,3 90 19 25
21 VETTER Friedrich **** Gastclub nicht in Statistik **** C 25,2 113 6 22
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech