Teilnehmer am 16.05.2017 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
12 KORAN Norbert GC Föhrenwald B 18,5 101 8 28
18 EDER Florian GC Föhrenwald A 7,3 89 19 27
4 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 28,0 107 8 33
6 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 19,2 99 13 31
16 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,8 111 7 27
KOCH Peter Golf Club Enzesfeld A 15,5 98 12 27
18 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 17,7 102 10 26
19 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 26,1 113 4 24
27 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,8 101 8 23
24 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,7 118 3 20
25 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 22,8 115 4 19
1 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 31,5 95 15 49
1 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,6 89 19 38
10 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,4 100 11 29
13 HÖGER Friedrich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,7 104 7 28
PALLENDORF Gottlieb DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,9 108 7 28
14 KOCOUREK Johann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,6 105 7 27
26 WALEK Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,0 102 8 24
POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,2 109 5 24
23 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 36,0 129 2 20
29 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,5 111 9 18
5 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,3 92 17 33
9 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 27,3 108 9 31
17 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 103 9 26
25 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,2 99 11 24
26 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,0 107 5 22
30 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 117 5 12
1 HERZOG Werner Golf & Country Club Brunn B 20,3 92 15 39
6 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 14,4 91 17 33
HUBMAYR Dieter Golf & Country Club Brunn C 26,0 104 9 33
11 LÖRINCZ Michael Golf & Country Club Brunn A 13,5 92 15 31
15 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn A 16,4 97 13 29
19 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 12,8 95 14 27
15 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 19,4 104 9 26
GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,3 102 12 26
19 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 17,1 102 10 25
24 BOBROWSKY Ernst Golf & Country Club Brunn A 14,5 100 10 24
23 GÜRTLER Erwin Golf & Country Club Brunn B 21,8 109 7 23
3 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 10,1 83 25 36
5 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 109 7 33
VANA Franz Golfclub Schönfeld B 17,8 95 14 33
10 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld A 16,3 94 15 32
BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld C 23,0 102 11 32
10 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,6 105 8 30
JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 14,3 94 15 30
HIMMER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,0 100 10 30
11 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld C 23,5 105 9 29
STEINER Erich Golfclub Schönfeld C 27,5 110 4 29
14 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 33,0 117 2 28
17 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 7,5 89 18 27
18 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 24,7 111 5 25
23 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 10,7 96 14 24
28 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 12,1 99 11 22
27 GRÜNAUER Heinz Golfclub Schönfeld B 16,9 106 7 21
2 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,7 81 26 37
2 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 18,0 94 16 34
WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 25,6 103 10 34
3 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,6 95 16 33
SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 13,1 90 19 33
VOITH Josef Golfclub Lengenfeld C 25,1 103 7 33
5 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,5 97 13 32
DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,4 92 17 32
13 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld A 16,5 96 13 30
9 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,5 100 11 29
21 GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 16,0 100 10 26
20 FURTNER Franz Golfclub Lengenfeld C 28,8 119 2 21
AMON Helmut Golfclub Lengenfeld C 23,8 114 3 21
KUGLER Wilfried Golfclub Lengenfeld C 26,9 117 3 21
2 WALLNER Herbert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 31,3 109 6 34
26 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,4 119 4 19
4 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,0 90 18 34
7 JESSENK Johann DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,1 87 22 33
7 DEIBLER Heinrich DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,1 100 9 31
14 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,1 87 20 29
PENDL Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,1 98 12 29
16 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,0 97 13 28
17 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,5 108 8 25
21 PILS Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,2 108 6 24
24 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,8 108 8 22
28 WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,0 108 5 21
25 WURZER Peter Golfclub Frühling B 22,2 111 4 22
27 REIGER Werner Golfclub Frühling C 25,3 118 3 18
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech