Teilnehmer am 30.05.2017 im Golfclub Schönfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
19 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 24,3 109 7 27
26 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 18,5 111 6 18
2 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,8 98 14 41
17 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,9 96 13 29
7 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 19,2 100 12 30
20 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 18,8 104 11 25
8 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 28,0 105 10 35
10 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 26,1 105 9 33
16 WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 17,6 102 9 26
22 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 17,8 106 8 22
25 WANZENBÖCK Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,7 110 7 20
12 ZUPANAC Erwin DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,3 92 18 34
3 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,5 96 16 33
5 HÖGER Friedrich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,7 97 13 36
18 WALEK Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,2 98 11 28
7 PALLENDORF Gottlieb DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,9 101 9 35
24 KOCOUREK Johann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,6 108 6 24
7 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,4 90 19 35
13 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 22,3 102 12 31
16 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 27,3 110 7 29
20 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,6 96 14 27
4 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 97 13 32
21 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 105 11 24
19 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,0 104 8 25
8 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 14,5 89 20 35
6 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn A 16,7 91 19 36
22 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 12,9 96 15 26
5 WEBER Gerhard Golf & Country Club Brunn B 21,3 101 13 31
25 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 12,9 98 11 24
11 GÜRTLER Erwin Golf & Country Club Brunn C 21,8 100 11 33
10 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,4 101 10 28
SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 19,4 102 8 28
4 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 7,6 80 28 36
3 PALLAN Harald-Alfred Golfclub Schönfeld A 9,6 81 28 37
9 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 12,3 87 22 35
15 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 10,1 87 21 32
14 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 10,9 87 21 33
23 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 14,5 98 15 26
6 VANA Franz Golfclub Schönfeld B 17,8 98 13 30
3 KISSLER Roland Golfclub Schönfeld C 25,2 99 13 38
1 STEINER Erich Golfclub Schönfeld C 27,5 96 12 43
21 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld A 16,4 99 10 27
9 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld C 23,5 102 9 33
14 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,6 104 9 31
23 GRÜNAUER Heinz Golfclub Schönfeld B 17,0 106 9 21
18 HIMMER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,0 106 8 25
6 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 29,7 106 8 36
20 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 24,7 109 7 27
23 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld C 23,0 109 7 25
12 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 33,0 114 5 32
1 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,5 95 14 34
13 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld A 16,6 94 14 33
4 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 25,6 99 14 38
19 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,5 96 13 28
12 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,5 102 12 27
8 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 18,1 99 12 29
15 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,0 102 11 31
24 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 13,1 99 11 24
27 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld A 16,8 107 9 20
21 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld C 23,8 109 9 26
9 HAUSS Manfred Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 20,1 103 10 28
25 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,4 115 4 23
1 MAUROVICH Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,7 83 25 40
2 ÖLZANT Helmuth DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,4 86 22 38
11 VRTAL Stefan DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,2 87 21 34
5 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 89 20 36
10 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,0 90 20 34
16 HEINZ Richard DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,6 95 16 30
2 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,8 96 14 34
15 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,5 103 11 26
13 WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,0 102 11 27
17 DEIBLER Heinrich DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,1 105 9 26
PILS Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,2 106 7 26
24 MICHALEK Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,4 110 5 20
26 REIGER Werner Golfclub Frühling C 25,3 118 4 19
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech