Teilnehmer am 04.07.2017 im Golf Club Enzesfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
22 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling A 16,5 98 12 28
7 HÖSCH Josef Golf & Country Club Brunn A 16,3 89 19 37
8 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,3 90 19 36
27 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,3 105 8 21
6 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf A 15,8 88 20 37
11 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,6 90 20 35
26 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn A 15,2 98 13 26
21 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 14,8 95 16 29
17 SIMONS Christian Golf Club Enzesfeld A 14,8 92 18 32
5 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,6 87 22 37
13 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,8 89 19 34
9 FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,5 87 21 35
4 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,9 85 23 37
16 ZUNTNER Peter GC Föhrenwald A 12,5 89 19 32
AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 12,1 89 20 32
10 KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,0 86 22 35
20 FRANK Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,0 91 17 30
12 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,1 86 22 34
25 KOCH Rudolf GC Schloss Ebreichsdorf A 10,8 93 16 26
24 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 9,6 90 20 28
2 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,2 79 29 39
3 WANDLING Josef Golfclub Schönfeld A 9,2 80 28 38
15 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,8 84 24 33
GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,5 84 25 33
17 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld B 21,8 106 10 26
7 KATZENBERGER Jürgen DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,6 99 12 32
14 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,7 103 9 27
13 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,7 101 10 29
19 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,4 107 6 23
1 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 19,8 91 19 38
20 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld B 19,8 107 7 22
22 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 18,8 107 6 21
18 STICHERT Rolf Golf & Country Club Brunn B 18,5 102 10 26
10 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 18,5 97 13 31
2 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,4 92 17 36
4 LIMBERK Heinz Golf Club Enzesfeld B 18,4 94 15 34
12 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 18,3 98 14 30
21 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,2 107 6 21
3 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 92 18 35
23 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 17,6 106 8 21
15 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld B 17,4 100 11 27
5 GSONEK Rudolf Golfclub Schönfeld B 16,8 93 18 33
1 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 35,2 105 10 42
22 RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 33,3 122 3 23
5 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 107 10 36
6 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 107 11 35
4 KLINGLER Anton DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,2 106 9 36
19 KOVARIK Franz Golfclub Schönfeld C 30,3 116 6 25
3 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 30,2 103 8 38
24 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,3 120 3 20
15 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 110 6 29
WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 110 6 29
9 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 104 10 33
12 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 25,5 105 6 31
14 FIEDLER Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,3 106 11 30
17 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 25,3 110 5 26
21 OFENBÖCK Klaus Golf Club Enzesfeld C 23,8 110 7 24
8 BLUMENCRON Andreas GC Schloss Ebreichsdorf C 23,6 100 10 34
20 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 23,1 108 9 25
7 HOLSTAJN Gerhard Golf & Country Club Brunn C 22,6 98 12 35
18 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,4 107 7 25
2 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 22,4 93 17 39
10 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 22,2 100 10 32
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech