Teilnehmer am 04.07.2017 im DIAMOND COUNTRY CLUB

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
21 PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 14,1 97 13 29
GNEIST Josef GC Föhrenwald C 22,6 108 5 29
18 KORAN Norbert GC Föhrenwald B 18,5 105 9 27
1 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 19,2 91 17 41
6 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 24,7 105 9 34
7 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 18,8 99 12 33
15 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,5 109 9 30
21 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 24,0 110 6 28
16 WANZENBÖCK Leopold Golf Club Enzesfeld B 18,5 105 8 27
WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 17,9 104 9 27
25 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 12,4 100 11 24
27 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld A 15,7 106 9 22
28 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,7 122 3 19
2 PALLENDORF Gottlieb DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,9 102 10 37
10 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,2 94 15 35
6 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,5 98 13 34
17 WALEK Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,4 97 13 32
18 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,2 107 9 29
SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,5 103 9 29
22 KOCOUREK Johann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,6 111 6 24
30 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 34,0 137 13
8 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 27,3 109 6 33
15 BLUMAUER-MONTENAVE Harald GC Schloss Ebreichsdorf B 20,8 106 6 28
23 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 22,3 112 4 24
28 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 14,1 105 6 21
22 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,0 97 13 29
19 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,8 106 7 26
26 HIRN Werner Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,1 110 7 22
4 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 27,5 106 8 36
5 HUBMAYR Dieter Golf & Country Club Brunn C 26,0 106 7 35
12 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 13,2 92 16 33
CHYTRA Bernhard Golf & Country Club Brunn A 10,1 88 22 33
10 HERZOG Werner Golf & Country Club Brunn B 19,1 100 12 32
23 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 13,0 97 12 28
25 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 19,4 110 5 23
27 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 17,7 109 7 22
28 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,0 110 6 21
29 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn A 17,0 110 5 20
29 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 18,9 118 4 14
1 STEINER Erich Golfclub Schönfeld C 24,4 102 11 37
PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 12,3 87 21 37
7 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 15,2 92 16 36
GRÜNAUER Heinz Golfclub Schönfeld A 17,2 94 17 36
15 VANA Franz Golfclub Schönfeld A 16,9 98 11 32
DARMSTÄDTER Walter Golfclub Schönfeld C 33,2 117 3 32
KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 7,4 86 23 32
BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld C 23,0 105 11 32
14 RADL Rudolf Golfclub Schönfeld C 28,5 113 6 31
16 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 29,7 115 3 30
17 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,6 109 5 29
24 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld A 16,6 102 10 27
20 HIMMER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,0 107 6 26
22 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 23,9 113 6 25
21 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 21,5 111 4 24
24 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 33,0 126 2 23
26 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 24,7 118 1 21
4 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,7 94 15 37
5 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,5 97 13 35
14 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld A 17,1 98 14 32
MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld A 16,8 98 12 32
13 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,0 105 7 31
STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,5 101 14 31
SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 13,4 94 14 31
13 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld B 20,8 105 11 29
25 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld C 22,6 114 2 23
29 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 24,8 122 2 17
11 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,4 109 5 32
19 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 12,1 93 18 31
1 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,4 78 30 40
2 PILS Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,2 96 13 39
MICHALEK Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,4 94 14 39
2 PENDL Michael DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,5 91 17 38
4 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,2 89 19 37
ÖLZANT Helmuth DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,9 89 20 37
6 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,3 92 17 36
7 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,5 103 11 33
VRTAL Stefan DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,3 91 17 33
8 MÜLLER-WERNHART Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,0 101 11 32
WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,0 100 11 32
23 DEIBLER Heinrich DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,1 109 6 24
24 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,8 110 7 23
10 WURZER Peter Golfclub Frühling C 22,2 104 7 32
27 REIGER Werner Golfclub Frühling C 25,3 120 2 20
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech