Teilnehmer am 18.07.2017 im Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
20 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 12,2 90 20 30
22 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,8 95 14 27
13 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,6 89 20 35
24 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,7 107 4 23
BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,2 109 7 23
21 BLUMENCRON Andreas GC Schloss Ebreichsdorf C 23,6 108 9 25
9 BÖHM Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,9 102 10 31
17 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,8 89 21 32
6 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,4 88 21 37
11 BURGER Manfred Golfclub Lengenfeld A 9,2 81 28 36
1 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 25,5 96 14 39
3 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld B 22,9 97 12 35
16 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 8,3 83 25 33
18 EBLINGER Peter W. Golf & Country Club Brunn C 24,6 107 6 27
25 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 18,5 105 5 22
8 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 102 10 33
2 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,2 98 12 37
20 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,7 107 10 25
14 FRANK Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,1 86 22 34
12 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 25,3 106 8 29
16 GOTH Hermann Golfclub Schönfeld C 24,9 107 8 27
9 GRAF Horst Golfclub Lengenfeld A 16,9 90 19 36
3 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,6 79 29 38
1 GSONEK Rudolf Golfclub Schönfeld A 16,8 84 24 41
25 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 9,8 96 14 22
12 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld B 17,5 99 12 27
21 HASMANN Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 22,9 108 6 24
14 HAUER Ferdinand DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 106 9 28
6 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 32,2 107 11 35
19 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,6 91 20 30
16 HOLSTAJN Gerhard Golf & Country Club Brunn B 22,6 107 8 25
4 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 103 12 35
7 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,4 96 14 31
KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 18,4 96 16 31
KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 24,3 103 12 31
12 KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,0 85 24 35
17 KUGLER Wilfried Golfclub Lengenfeld C 26,9 109 5 27
13 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 113 6 28
11 LIMBERK Heinz Golf Club Enzesfeld B 18,4 100 12 27
19 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 23,9 107 6 26
25 OFENBÖCK Klaus Golf Club Enzesfeld C 23,8 116 3 17
2 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld B 21,6 95 17 36
24 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 33,7 122 2 22
11 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,3 110 7 29
7 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 25,5 101 13 34
20 RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 33,3 117 5 26
2 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 10,3 80 28 38
3 ROSENTHAL Heinz Golfclub Lengenfeld C 26,5 100 11 36
10 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,9 103 12 29
9 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 22,2 101 11 30
8 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld A 16,5 89 20 36
18 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn B 21,0 105 8 25
13 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,4 102 11 27
19 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld B 21,6 106 8 25
1 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,4 90 18 37
21 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling A 16,6 96 13 29
15 STICHERT Rolf Golf & Country Club Brunn B 18,5 101 11 26
4 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,7 96 14 34
18 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,5 83 25 31
10 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 16,9 90 19 36
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,7 85 23 36
14 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,4 104 9 27
26 WAGNER Bernd Golfclub Lengenfeld B 21,6 109 6 22
15 WANDLING Josef Golfclub Schönfeld A 8,8 83 25 34
22 WANNER Ernst DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,7 108 7 24
WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,4 90 18 24
8 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 98 14 30
23 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 23,1 108 9 24
23 WILLINGER Karl Golfclub Schönfeld A 14,8 98 14 25
4 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,1 81 27 38
5 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 29,2 104 8 35
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech