Teilnehmer am 05.09.2017 im DIAMOND COUNTRY CLUB

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,5 98 15 34
2 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn B 15,6 96 15 32
3 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,3 100 14 31
SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,6 102 10 31
SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld B 21,6 104 12 31
6 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld B 21,6 106 8 29
BECHER Franz Golfclub Schönfeld B 19,5 104 11 29
8 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld B 21,1 107 6 28
LIMBERK Heinz Golf Club Enzesfeld B 17,8 103 8 28
BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 16,6 101 11 28
11 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 19,0 105 8 27
CZOMPO Günter GC Schloss Ebreichsdorf B 21,4 108 11 27
HÖGER Friedrich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,7 108 5 27
ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld B 16,7 102 12 27
15 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,7 107 6 26
WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 106 11 26
17 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,7 109 8 25
PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,5 107 5 25
BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,0 106 6 25
20 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 16,9 106 8 24
FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld B 21,2 111 5 24
22 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 16,7 106 8 23
SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn B 20,6 111 2 23
SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,4 111 5 23
25 HAUSS Manfred Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 19,3 111 6 22
26 WAGNER Bernd Golfclub Lengenfeld B 21,6 114 3 21
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech