Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für KRAILL Manfred

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 97 16 30 B 13  

Statistik für KRAILL Manfred

Bestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 16
  Netto 30
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 16
  Netto 30
Durchschnitt
  Schläge 97,00
  Brutto 16,00
  Netto 30,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,60 2,60
Par 4 0,70 1,50
Par 5 0,33 0,67

Stammblatt für KRAILL Manfred

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 97 30 26,4 19,7
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 25 71 106 26 29,2 19,7
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 94 30 23,5 19,3
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 101 26 26,8 18,2
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 20 72 93 35 18,6 18,2
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 21 72 108 21 30,3 17,9
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 108 19 31,5 17,9
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 99 27 25,7 17,9
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 19 72 95 32 21,4 17,5
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 91 38 17,0 17,5
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 89 37 18,5 17,2
26.07.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 85 39 16,4 17,7
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 19 72 99 28 26,6 18,1
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 93 33 22,6 18,1
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 98 31 23,7 18,1
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 100 29 25,5 18,1
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 97 32 22,1 17,7
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 92 36 18,7 17,7
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 101 27 25,8 17,7
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 101 26 26,8 17,7
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 104 20 30,3 16,9
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 91 31 20,7 16,9
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 17 70 84 39 13,9 16,9
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 17 72 94 31 21,9 17,8
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 85 37 16,4 17,8
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 104 24 28,1 18,5
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 104 23 29,1 18,5
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 92 36 18,3 18,5
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 98 26 24,7 15,3
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 85 36 14,9 15,3
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 98 30 23,7 18,3
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 94 34 19,6 18,1
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 94 30 23,2 17,8
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 19 72 96 31 21,9 17,7
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 22 72 102 28 23,8 17,5
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 88 34 19,3 17,5
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 108 19 31,5 16,8
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 93 33 18,7 16,3
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 95 28 22,9 15,8
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 84 39 14,0 16,5
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 99 27 24,0 16,4
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 101 25 26,3 16,2
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 95 30 21,4 16,0
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 100 28 22,2 15,9
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 106 23 27,2 16,8
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 101 26 26,3 17,1
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 103 26 27,2 18,5
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 96 31 22,9 18,5
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 98 30 23,9 18,4
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 92 32 21,3 18,0
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 96 31 22,3 17,8
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 107 19 33,1 17,4
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 95 33 22,7 17,5
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 16 72 109 15 35,9 17,4
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 89 34 18,6 17,2
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 18 72 100 26 27,1 16,9
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 105 19 32,1 16,8
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 95 32 21,0 16,7
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 93 32 20,5 16,6
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 92 34 18,5 16,6
17.05.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 96 30 22,1 16,5
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 101 23 27,6 16,1
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 105 23 26,3 15,9
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 98 27 23,1 15,6
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 100 25 25,4 15,2
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 88 33 17,6 14,8
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 18 72 94 32 18,1 15,1
21.07.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 93 33 19,4 17,1
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 18 72 99 27 26,2 17,0
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 98 27 25,1 16,9
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 102 24 27,6 16,8
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 89 36 16,7 16,6
26.05.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 15 72 96 27 24,2 16,4
12.05.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 18 70 98 26 24,4 16,2
05.05.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 103 21 30,3 16,0
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 102 22 29,2 15,9
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 18 70 94 30 21,0 15,8
23.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 16 73 102 23 29,2 15,9
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 95 29 22,0 16,0
19.08.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 95 28 24,1 16,8
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 20 72 96 32 19,8 16,5
22.07.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 93 32 19,4 16,3
08.07.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 18 73 85 42 12,3 18,0
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 102 24 28,9 17,8
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 98 29 24,0 17,7
10.06.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 91 34 19,7 17,7
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 19 72 97 30 24,6 18,6
13.05.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 21 70 100 27 23,4 18,4
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 97 29 24,7 18,2
15.04.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 100 27 26,7 18,2
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 20 72 101 27 26,0 18,3
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 95 30 23,3 18,2
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 18 73 96 31 23,7 17,9
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 16 70 93 29 24,0 17,3
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 21 72 103 26 25,8 17,0
23.07.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 92 34 18,5 16,9
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 101 23 28,3 15,9
14.05.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 20 70 105 21 27,4 15,6
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 96 27 23,8 15,5
16.04.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 97 27 24,0 15,5
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 18 73 96 31 22,1 18,0
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 19 70 91 34 19,6 17,8
12.06.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 25 70 107 24 29,1 19,4


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech