Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für NADLER Otto

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 95 14 35 B 1  

Statistik für NADLER Otto

Bestes Ergebnis
  Schläge 95
  Brutto 14
  Netto 35
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 95
  Brutto 14
  Netto 35
Durchschnitt
  Schläge 95,00
  Brutto 14,00
  Netto 35,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,50 1,50
Par 4 0,80 2,10
Par 5 1,00 2,00

Stammblatt für NADLER Otto

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 95 35 20,4 19,6
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 23 72 98 33 21,7 19,8
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 24 72 105 27 26,3 19,8
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 22 72 91 39 79,1 19,8
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 24 71 96 35 20,6 19,8
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 103 27 27,2 19,7
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 87 38 18,3 19,7
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 94 35 21,4 20,2
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 95 35 21,2 20,1
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 89 39 18,5 20,3
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 97 34 22,8 20,7
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 97 34 22,8 20,7
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 95 32 24,5 20,7
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 94 37 20,5 20,7
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 97 35 22,2 21,0
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 96 35 21,9 21,1
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 98 34 22,9 21,3
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 24 72 92 40 18,8 20,9
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 92 40 18,7 21,6
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 96 36 22,1 22,2
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 104 27 30,7 22,5
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 100 29 28,5 22,4
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 22 72 99 31 26,6 22,2
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 102 26 31,1 22,2
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 89 37 20,3 22,2
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 98 34 23,1 22,6
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 97 34 23,2 22,2
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 92 37 21,2 21,6
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 22 72 96 34 23,8 22,0
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 23 72 98 33 24,1 21,7
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 105 25 30,3 21,8
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 100 29 27,0 21,8
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 93 32 24,3 21,8
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 105 25 28,9 21,7
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 22 72 110 20 34,4 21,2
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 105 25 3 21,2
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 93 34 20,1 18,2
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 18 72 98 28 25,7 18,2
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 20 72 101 27 26,4 18,2
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 99 29 23,8 18,2
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 98 30 23,7 18,2
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 97 31 22,2 18,2
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 101 27 26,7 18,2
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 108 23 28,8 18,2
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 99 28 25,7 18,2
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 93 34 19,6 18,2
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 87 37 18,3 19,6
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 96 30 25,0 19,5
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 97 33 22,1 19,5
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 21 73 110 20 33,3 19,4
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 104 24 30,7 19,3
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 100 29 25,8 19,2
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 102 30 23,8 19,1
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 94 35 19,6 19,0
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 109 20 33,5 19,0
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 96 33 21,4 19,0
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 94 34 20,5 18,8
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 97 28 25,9 18,7
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 102 27 27,2 18,6
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 106 25 27,2 18,5
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 95 33 21,2 18,5
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 95 33 21,2 18,5
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 91 36 18,6 18,5
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 96 31 22,9 18,4
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 102 26 26,4 18,3
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 94 32 22,0 18,2
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 96 31 22,9 18,2
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 91 37 17,8 18,5
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 20 72 97 31 25,0 18,5
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 99 30 24,5 18,5
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 97 35 19,7 18,5
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 105 22 31,7 18,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 96 32 22,1 18,5
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 102 27 26,4 18,5
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 100 29 24,9 18,5
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 94 31 23,2 18,5
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 98 31 22,9 18,5
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 91 40 17,0 20,1
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 22 73 107 24 31,5 20,1
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 22 72 99 31 26,2 20,1
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 105 25 30,1 20,1
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 97 32 24,0 20,1
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 23 70 96 33 22,7 20,1
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 101 29 26,7 20,1
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 98 31 25,1 20,1
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 103 28 27,2 20,1
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 19 72 100 27 27,8 20,1
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 21 70 99 28 27,7 20,1
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 105 23 32,1 20,1
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 99 30 25,7 20,1
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 23 70 100 29 26,0 20,0
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 19 72 100 27 27,8 20,2
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 25 73 90 44 16,6 23,4
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 25 70 93 38 22,2 24,2
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 26 72 100 34 25,8 24,2
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 102 31 28,9 24,1
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 27 72 98 37 23,9 24,5
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 25 72 105 28 31,3 24,5
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 110 23 36,7 24,5
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 25 72 100 33 27,5 24,5
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 26 72 103 31 29,4 24,4
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 29 72 103 34 25,8 24,4
22.07.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 106 28 31,0 24,3
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 26 72 97 37 24,0 24,7


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech