Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für SCHWATECZKY Josef

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 112 4 21 C 24  

Statistik für SCHWATECZKY Josef

Bestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 4
  Netto 21
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 4
  Netto 21
Durchschnitt
  Schläge 112,00
  Brutto 4,00
  Netto 21,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,60 1,60
Par 4 0,00 1,00
Par 5 0,33 1,00

Stammblatt für SCHWATECZKY Josef

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 112 21 40,6 31,0
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 32 71 114 25 36,0 30,9
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 101 33 29,4 30,9
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 114 23 38,0 30,3
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 121 16 44,9 30,3
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 113 22 39,1 29,1
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 33 72 123 18 41,3 28,8
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 30 72 111 27 34,2 28,8
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 32 72 112 28 33,7 28,2
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 110 28 33,2 27,9
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 101 30 32,2 27,9
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 103 34 28,6 27,9
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 115 23 38,0 27,0
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 117 17 44,0 26,3
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 26 72 99 35 26,6 25,5
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 26 72 116 18 41,9 24,7
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 27 72 120 15 44,0 24,7
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 27 72 103 32 28,2 24,7
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 27 72 115 20 38,9 24,9
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 28 72 107 29 30,6 24,9
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 26 72 108 26 33,2 24,2
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 28 71 134 1 54,7 23,0
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 24 70 96 34 24,9 22,3
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 22 72 111 19 37,9 22,2
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 24 72 98 34 24,1 22,2
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 104 27 30,7 22,2
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 111 22 34,1 22,2
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 103 29 28,2 22,2
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 105 27 3 22,0
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 108 22 34,0 20,6
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 107 24 30,6 20,6
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 98 33 23,7 20,6
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 100 31 24,9 20,6
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 96 33 23,3 20,6
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 94 36 20,3 20,6
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 112 22 32,2 20,6
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 106 25 30,1 20,6
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 21 70 107 20 35,1 20,5
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 105 25 3 20,4
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 102 32 23,8 20,4
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 88 37 19,3 20,7
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 25 73 93 41 18,6 22,7
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 98 34 24,7 22,7
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 108 24 33,1 22,6
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 97 34 24,2 22,6
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 99 33 25,0 22,6
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 109 24 32,4 22,5
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 96 35 22,9 22,5
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 102 30 27,8 22,4
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 106 26 31,0 22,2
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 99 31 26,6 22,0
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 105 23 33,3 21,8
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 101 31 25,8 21,7
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 27 72 104 31 25,5 21,6
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 23 73 113 19 36,8 21,6
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 106 25 32,1 21,6
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 108 23 33,1 21,6
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 106 24 32,6 21,6
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 23 72 107 24 34,4 21,6
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 104 24 32,3 21,6
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 103 28 28,7 21,6


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech