Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für POLLREIß Robert

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 83 23 35 A 2  

Statistik für POLLREIß Robert

Bestes Ergebnis
  Schläge 83
  Brutto 23
  Netto 35
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 83
  Brutto 23
  Netto 35
Durchschnitt
  Schläge 83,00
  Brutto 23,00
  Netto 35,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,60 2,00
Par 4 1,10 1,90
Par 5 1,33 2,00

Stammblatt für POLLREIß Robert

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 12 70 83 35 13,1 13,7
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 15 72 91 32 15,6 14,1
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 16 72 94 30 17,2 14,2
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 14 72 91 31 79,1 14,2
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 10 70 93 23 24,3 13,3
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 87 33 14,8 13,1
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 12 72 98 22 24,0 12,8
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 11 70 87 30 16,7 12,8
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 12 72 89 31 15,6 12,7
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 12 72 92 28 18,3 12,5
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 11 70 95 22 24,5 12,5
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 11 72 90 29 16,9 12,5
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 97 23 22,2 12,5
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 13 72 82 39 9,9 12,5
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 88 33 15,1 12,8
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 91 30 17,6 12,8
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 12 70 82 36 12,1 12,8
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 11 72 95 24 22,0 13,1
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 10 72 85 33 13,5 13,1
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 11 70 92 25 21,7 13,3
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 12 72 89 31 16,1 13,2
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 13 70 91 28 18,5 13,2
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 12 72 92 28 18,3 13,0
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 10 70 78 38 9,4 12,7
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 11 72 87 32 14,2 13,6
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 11 70 82 35 12,2 13,5
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 11 72 93 26 20,5 14,0
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 12 72 88 32 14,9 13,8
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 87 33 13,5 13,8
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 10 72 92 26 20,1 14,2
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 10 70 89 27 18,5 13,9
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 11 71 89 29 15,2 9,3
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 8 70 84 30 15,4 9,3
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 12 72 88 32 12,2 9,3
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 9 72 93 24 20,1 9,3
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 10 70 87 29 16,7 10,1
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 10 72 90 28 16,9 10,1
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 11 72 88 31 14,7 10,1
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 11 72 89 30 15,8 10,3
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 10 72 87 31 14,8 10,3
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 10 72 90 28 18,2 10,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech