Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für FLESSL Ludwig

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 112 6 21 C 20  

Statistik für FLESSL Ludwig

Bestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 6
  Netto 21
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 6
  Netto 21
Durchschnitt
  Schläge 112,00
  Brutto 6,00
  Netto 21,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,00 0,60
Par 4 0,40 1,40
Par 5 0,67 1,33

Stammblatt für FLESSL Ludwig

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 112 21 40,6 30,8
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 101 33 29,4 30,8
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 120 17 43,4 30,7
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 111 26 35,9 30,7
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 112 25 36,7 30,7
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 106 29 32,6 30,6
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 33 72 109 32 29,7 30,5
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 30 72 109 29 32,5 30,8
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 32 72 110 30 32,0 30,9
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 118 20 40,1 31,3
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 104 27 35,2 30,3
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 105 32 30,3 30,3
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 108 30 31,9 30,3
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 98 36 26,7 30,6
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 111 24 37,9 30,8
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 124 11 49,4 30,7
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 114 23 38,5 30,3
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 111 26 35,3 30,3
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 114 23 38,0 30,3
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 108 30 31,5 29,9
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 108 29 33,2 30,0
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 104 34 28,4 29,5
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 115 22 39,5 29,9
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 30 70 109 27 33,6 29,9
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 103 30 32,1 28,6
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 103 31 31,3 28,6
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 110 25 37,0 28,8
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 117 20 41,3 27,7
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 117 18 42,9 27,7
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 96 35 27,3 27,4
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 120 18 41,8 27,0
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 110 27 34,4 26,8
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 113 24 37,1 26,4
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 102 30 28,4 23,0
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 24 70 105 25 33,1 23,0
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 23 72 103 28 30,4 23,0
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 25 72 110 23 34,4 23,0
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 114 20 36,6 23,0
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 25 72 105 28 3 23,0
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 108 26 31,9 23,0
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 101 31 27,9 23,0
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 112 21 36,7 23,0
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 29 72 120 17 38,8 23,0
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 28 71 96 39 21,4 24,3
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 25 70 108 23 36,0 24,2
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 30 72 116 22 35,5 24,1
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 23 70 93 36 24,3 24,1
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 26 73 112 23 35,0 24,0
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 26 72 104 30 29,4 23,9
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 97 36 24,2 23,9
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 26 72 103 31 28,7 23,8
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 27 72 103 32 27,2 23,8
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 25 72 109 24 34,9 23,7
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 27 72 110 25 33,2 23,6
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 118 15 41,8 23,5
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 110 21 36,8 23,4
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 111 23 34,5 23,3
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 102 30 28,9 23,2
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 110 23 34,9 23,1
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 25 73 107 27 31,5 23,0
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 25 72 108 25 33,2 22,9
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 29 72 115 22 34,6 22,8
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 110 24 33,6 22,7
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 25 73 110 24 34,2 22,7
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 106 28 29,8 22,7
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 107 25 33,1 22,7
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 24 72 105 27 32,5 22,7
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 24 70 108 22 36,0 22,7
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 107 25 32,3 22,7
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 104 28 30,3 22,7
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 26 72 104 30 31,1 22,7
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 22 72 107 23 34,1 22,7
17.05.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 113 20 37,3 22,7
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 106 26 32,2 22,7
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 29 72 107 30 28,0 23,1
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 25 73 105 29 29,8 23,1
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 24 70 99 31 27,7 23,0
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 28 72 109 27 30,9 22,9
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 24 72 112 20 38,7 22,8
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 104 27 30,7 22,7
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 110 22 34,9 22,6
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 23 72 111 20 36,7 22,5
12.05.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 26 70 98 34 24,4 22,5
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 26 72 106 28 33,0 25,7
23.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 29 73 103 35 30,1 27,1
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 113 23 38,6 26,9
19.08.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 28 70 103 31 31,4 26,9
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 32 72 110 30 31,8 26,7
22.07.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 29 72 115 22 39,1 26,5
08.07.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 28 73 108 29 32,7 26,4
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 108 27 34,5 26,3
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 28 72 113 23 37,6 26,2
10.06.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 26 72 102 32 29,6 26,2
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 27 72 102 33 29,2 26,2
13.05.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 30 70 104 32 26,6 26,2
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 26 72 106 28 33,1 26,1
15.04.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 27 72 108 27 34,0 26,1
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 33 71 99 41 24,0 28,7
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 29 72 113 24 39,5 28,5
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 29 73 112 26 38,4 28,3
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 27 70 110 23 40,4 28,1
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 33 72 116 25 36,9 27,9
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 28 72 107 29 33,9 27,7
14.05.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 35 70 112 29 33,1 27,5
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 28 72 110 26 36,8 27,3
16.04.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 28 72 114 22 39,5 27,3
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 106 32 30,1 26,9
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 30 73 99 40 26,5 28,9
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 32 72 103 37 28,3 29,4
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 35 72 107 36 29,2 29,4
24.07.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 32 71 104 35 30,1 29,4
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 30 72 110 28 36,7 29,2
15.05.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 32 70 110 28 37,4 29,2
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 29 72 110 27 36,8 28,9
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 30 72 109 29 34,9 28,8
06.09.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 32 71 101 38 27,5 29,8
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 31 73 114 26 40,2 29,7
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 32 72 108 32 32,8 29,7
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 30 72 103 35 30,2 29,7
12.07.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 32 73 107 34 31,2 29,7
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 31 72 113 26 39,5 29,6
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 32 72 105 35 31,9 29,6
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 37 70 108 35 29,9 29,6
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 35 72 108 35 3 29,6
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 32 70 112 26 39,2 29,5
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 31 72 119 20 44,0 29,4
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 30 72 104 34 31,1 29,4
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 34 72 103 39 27,8 30,9
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 31 72 111 28 37,6 30,8
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 31 72 109 30 35,8 30,7
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 31 73 102 38 29,2 31,7
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 37 72 118 27 39,1 31,6
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 37 73 106 40 28,6 33,6
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 37 72 115 30 39,1 33,5
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 34 72 115 27 41,4 33,4
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 34 72 111 31 37,6 33,4
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 35 70 118 23 44,8 33,3
11.05.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 36 71 121 22 44,8 33,2
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 35 72 109 34 34,9 33,2


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech