Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für GEISSLER Werner

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 105 7 22 B 19  

Statistik für GEISSLER Werner

Bestes Ergebnis
  Schläge 105
  Brutto 7
  Netto 22
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 105
  Brutto 7
  Netto 22
Durchschnitt
  Schläge 105,00
  Brutto 7,00
  Netto 22,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,25 1,25
Par 4 0,40 1,10
Par 5 0,50 1,50

Stammblatt für GEISSLER Werner

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 105 22 28,9 18,4
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 20 72 101 27 24,2 18,4
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 22 72 103 27 24,7 18,4
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 20 72 90 38 78,2 18,4
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 22 71 99 30 23,2 17,8
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 93 35 18,7 17,7
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 17 70 88 35 19,3 18,1
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 100 27 25,8 18,4
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 95 31 22,3 18,4
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 95 29 24,0 18,6
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 99 29 24,6 18,1
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 102 25 27,3 18,1
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 106 22 30,1 18,1
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 86 43 12,9 18,1
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 87 44 13,5 19,4
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 22 72 90 40 17,0 20,7
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 103 27 28,7 21,5
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 100 29 27,0 21,5
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 94 37 20,3 21,5
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 21 70 99 28 27,6 21,4
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 99 30 25,7 21,1
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 20 72 102 26 29,5 21,1
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 98 26 29,2 20,9
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 91 38 18,2 20,9
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 21 72 95 34 21,4 21,4
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 99 28 25,2 20,1
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 96 32 21,9 18,6
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 92 30 23,3 18,7
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 98 29 23,7 18,8
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 93 34 19,6 18,8
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 94 30 23,5 17,9
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 105 21 30,3 17,9
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 99 28 23,8 17,6
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 100 25 24,9 17,5
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 15 72 100 23 27,6 17,5
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 16 70 103 19 31,3 17,5
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 103 23 24,7 13,7
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 99 23 25,7 13,7
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 90 30 19,5 13,7
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 95 27 21,4 13,7
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 15 72 98 25 23,7 13,7
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 96 27 22,1 13,7
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 13 72 96 25 23,8 13,7
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 95 27 22,0 13,7
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 83 41 10,6 15,2
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 80 42 11,4 17,0
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 99 28 23,8 16,9
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 109 18 32,8 16,8
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 97 28 23,8 16,7
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 86 43 12,7 18,9
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 98 30 23,9 18,8
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 19 72 93 34 21,0 18,8
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 96 33 21,4 18,8
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 104 25 29,4 19,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 102 26 28,9 19,5
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 107 21 33,1 19,5
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 96 30 25,0 19,5
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 95 36 20,5 20,2
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 22 73 97 34 22,8 20,2
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 19 72 95 32 23,3 20,1
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 103 28 29,4 21,7
19.08.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 102 26 30,5 21,6
22.07.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 95 36 21,2 21,6
10.06.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 22 72 91 39 19,7 22,8
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 93 40 20,8 24,3
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 28 71 99 36 24,0 24,3
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 25 73 102 32 29,2 24,3
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 23 70 97 32 27,8 24,2
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 29 72 104 33 26,6 24,2
23.07.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 102 32 27,4 24,2
09.07.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 26 73 105 30 29,4 24,1
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 95 38 22,7 24,9
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 29 71 101 35 25,8 25,3
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 27 72 100 35 25,6 25,3
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 27 73 100 36 25,6 25,3
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 29 72 105 32 29,7 25,8
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 26 73 109 26 35,6 25,7


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech