Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für SCHWENDINGER Karl Heinz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 93 13 29 A 18  

Statistik für SCHWENDINGER Karl Heinz

Bestes Ergebnis
  Schläge 93
  Brutto 13
  Netto 29
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 93
  Brutto 13
  Netto 29
Durchschnitt
  Schläge 93,00
  Brutto 13,00
  Netto 29,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,80 1,60
Par 4 0,60 1,50
Par 5 1,00 2,00

Stammblatt für SCHWENDINGER Karl Heinz

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 93 29 22,6 15,9
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 19 71 97 29 21,5 15,9
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 14 70 91 29 22,3 15,9
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 94 30 20,1 15,9
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 15 70 91 30 20,7 15,9
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 94 30 19,5 15,7
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 15 72 95 28 22,9 15,7
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 15 70 93 28 22,6 15,5
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 14 70 88 32 19,3 15,3
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 13 70 83 36 14,4 15,3
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 98 26 23,7 15,7
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 88 35 15,1 15,6
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 14 70 88 32 17,9 15,9
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 91 29 20,3 15,9
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 11 70 87 30 18,3 12,6
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 87 39 11,4 13,5
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 89 33 16,4 13,5
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 88 31 17,6 13,5
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 89 34 16,0 13,8
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 94 28 21,0 13,7
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 95 27 21,4 13,6
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 87 31 18,3 13,2
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 90 29 19,5 13,0
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 96 26 21,4 12,8
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 91 31 17,0 12,6
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 90 28 19,5 12,0
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 93 30 16,4 11,7
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 89 31 15,8 11,5
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 98 22 24,7 11,4
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 12 72 97 23 22,1 11,3
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 12 72 88 32 16,6 11,8
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 93 27 19,4 11,7
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 91 31 17,5 13,1
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 89 35 15,2 14,6
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 91 33 17,0 14,5
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 90 30 19,5 14,2
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 100 23 24,9 14,0
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 14 73 99 24 24,5 13,8
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 14 72 103 19 3 13,6
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 95 32 18,0 15,1
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 88 35 15,8 15,1
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 18 70 100 24 26,0 16,0
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 93 33 18,7 15,8
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 14 72 97 25 25,1 15,7
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 88 34 17,6 15,7
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 17 70 92 31 19,3 15,5
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 16 72 98 26 25,2 15,3
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 96 29 21,9 15,4
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 85 37 14,9 15,6
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 99 26 24,9 15,5
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 101 22 27,9 15,4
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 95 29 21,2 15,3
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 106 17 32,2 15,2
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 18 72 104 22 26,6 15,1
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 100 23 27,4 15,0
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 99 23 26,6 14,9
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 16 73 87 38 14,1 15,5
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 94 29 21,2 15,4
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 90 34 16,7 15,4
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 99 28 22,3 15,5
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 97 26 24,6 15,4
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 98 25 25,7 15,3
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 18 70 94 30 18,6 16,1
20.08.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 15 72 98 25 26,0 15,9
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 16 73 99 26 24,2 15,7
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 15 73 97 27 24,6 15,4
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 14 70 96 24 26,8 15,2
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 87 39 14,0 16,7
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 96 29 23,1 16,6
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 22 72 88 42 12,9 18,4
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 94 32 21,8 18,3
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 98 28 25,7 18,3
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 103 26 27,5 19,1
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 108 22 32,7 18,9
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 94 32 22,0 18,8
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 19 73 98 30 23,8 19,0
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 95 32 22,1 19,0
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 101 30 24,1 18,7
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 96 32 22,1 18,6
15.05.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 20 70 94 32 22,4 18,4
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 101 25 28,3 18,3
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 20 72 108 20 32,4 18,2
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 22 70 96 32 22,7 19,2
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 19 72 104 23 31,2 19,0
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 19 73 101 27 28,3 18,9
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 99 28 25,8 18,7
17.05.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 19 71 90 36 18,0 18,4
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 22 70 94 34 22,4 20,0
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 101 27 28,3 19,9
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 101 29 25,8 19,8
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 104 24 31,1 19,7
03.08.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 25 70 101 30 24,2 19,3
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 105 22 31,3 19,0
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 20 70 102 24 29,9 18,8


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech