Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für FAIMANN Karl

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 107 6 26 C 16  

Statistik für FAIMANN Karl

Bestes Ergebnis
  Schläge 107
  Brutto 6
  Netto 26
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 107
  Brutto 6
  Netto 26
Durchschnitt
  Schläge 107,00
  Brutto 6,00
  Netto 26,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,40 1,20
Par 4 0,20 1,30
Par 5 0,67 2,33

Stammblatt für FAIMANN Karl

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 107 26 35,9 29,6
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 32 71 113 26 35,2 29,6
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 109 25 36,7 29,6
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 114 23 38,0 29,6
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 102 31 31,1 28,8
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 109 28 34,1 28,8
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 33 72 108 33 28,8 27,9
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 32 72 121 19 41,5 28,3
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 113 25 35,8 28,3
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 98 33 29,2 28,3
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 107 29 33,1 28,6
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 100 37 25,9 28,6
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 105 33 29,3 28,3
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 99 35 27,6 28,2
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 109 26 36,1 28,7
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 102 31 31,1 28,7
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 111 26 35,3 28,8
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 114 24 36,6 28,8
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 106 31 31,4 28,8
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 104 34 28,4 28,8
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 109 28 34,1 29,0
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 120 16 45,1 29,0
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 103 30 32,1 28,7
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 96 38 24,9 27,8
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 112 23 38,9 28,7
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 98 39 24,1 28,5
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 103 28 34,2 29,4
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 109 29 32,4 29,4
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 113 24 37,1 29,4
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 27 72 110 25 35,8 26,1
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 27 70 105 28 33,1 26,1
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 26 72 102 32 29,5 26,1
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 103 34 28,2 26,1
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 110 28 33,2 26,1
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 30 71 108 29 31,9 26,1
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 121 14 46,6 26,1
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 28 72 110 26 34,9 26,1
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 33 72 116 25 35,5 26,1
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 30 71 107 30 31,0 26,1
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 27 70 102 31 30,5 26,0
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 28 72 110 26 34,4 25,8
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 32 72 109 31 29,7 25,7
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 93 38 24,3 26,5
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 29 73 117 21 39,3 26,5
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 104 32 30,3 26,5
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 116 21 40,4 26,5
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 112 23 38,2 26,5
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 109 28 34,1 26,5
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 113 25 35,8 26,5
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 116 20 41,4 26,5
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 105 33 28,9 26,5
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 29 72 112 25 36,4 26,5
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 27 72 105 30 32,1 26,5
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 28 70 103 31 31,4 26,5
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 114 24 37,1 26,5
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 101 34 27,9 26,5
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 104 33 29,4 26,5
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 29 73 112 26 35,9 26,4
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 28 72 113 23 37,7 26,3
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 33 72 120 21 38,8 26,2
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 30 71 109 28 32,8 26,1
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 33 72 112 29 32,2 26,1
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 29 73 102 36 27,2 26,1
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 113 25 35,8 26,1
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 27 72 102 33 28,4 26,1
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 29 72 104 33 29,2 26,1
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 28 72 108 28 33,1 26,1
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 118 17 43,8 26,1
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 28 72 104 32 31,6 26,1
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 27 70 98 35 26,8 26,1
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 99 38 25,0 27,1
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 29 72 110 27 35,8 27,1
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 31 72 108 31 34,8 27,1
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 30 72 118 20 41,8 27,1
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 27 72 108 27 35,0 27,1
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 28 70 98 36 26,8 27,1
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 29 72 111 26 37,8 27,1
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 27 72 116 19 42,3 27,1
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 30 73 102 37 27,2 27,6
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 29 72 105 32 31,3 27,6
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 35 72 108 35 28,8 27,6
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 32 71 114 25 37,1 27,6
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 30 73 107 32 31,5 27,6
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 29 70 99 36 27,7 27,6
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 33 72 106 35 28,3 27,6
21.07.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 30 72 104 34 29,2 27,6
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 28 72 106 30 32,9 27,4
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 28 72 111 25 37,3 27,2
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 106 31 31,3 27,2
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 30 72 99 39 25,8 28,7
26.05.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 29 72 104 33 31,4 28,7
05.05.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 29 72 108 29 34,9 28,5
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 29 72 109 28 35,8 28,5
23.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 30 73 105 34 32,0 28,5
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 31 72 100 39 26,6 30,0
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 36 72 107 37 29,2 30,5
22.07.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 33 72 111 30 35,5 30,3
10.06.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 32 72 102 38 29,6 31,3
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 32 72 108 32 34,8 31,3
13.05.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 36 70 119 23 38,7 31,1
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 32 72 105 35 32,1 31,1
15.04.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 33 72 118 23 43,1 31,1
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 34 72 111 31 35,1 31,1
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 31 72 110 29 36,8 30,9
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 32 73 113 28 39,3 30,7
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 30 70 102 34 32,6 30,7
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 37 72 111 34 32,6 30,7
23.07.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 33 72 109 32 33,7 30,7
09.07.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 33 73 112 30 35,6 30,5
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 31 72 111 28 37,6 30,3
14.05.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 38 70 120 24 39,6 30,1
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 30 72 114 24 40,5 29,9
16.04.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 31 72 110 29 35,8 29,9
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 35 71 105 37 29,3 30,4
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 32 73 110 31 36,6 30,4
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 33 72 112 29 36,4 30,2
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 37 72 108 37 3 30,7
24.07.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 35 71 103 39 29,2 32,2
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 34 73 112 31 36,3 32,2
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 34 72 131 11 56,6 31,8
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 33 72 117 24 43,3 31,8
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 32 72 116 24 42,3 31,6
15.05.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 34 70 120 20 46,7 31,5
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 33 72 116 25 41,3 31,3
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 34 72 110 32 34,6 31,3
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 32 72 114 26 40,4 31,2
12.07.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 34 73 106 37 30,3 31,7
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 34 72 112 30 38,6 31,6
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 33 72 110 31 36,7 31,6
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 38 72 113 33 34,3 31,6
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 34 70 114 26 41,1 31,5
03.05.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 32 72 108 32 34,9 31,5
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 33 72 110 31 35,8 31,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech