Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für WAGNER Alfred

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 109 7 24 C 19  

Statistik für WAGNER Alfred

Bestes Ergebnis
  Schläge 109
  Brutto 7
  Netto 24
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 109
  Brutto 7
  Netto 24
Durchschnitt
  Schläge 109,00
  Brutto 7,00
  Netto 24,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,40 1,20
Par 4 0,30 1,30
Par 5 0,67 1,67

Stammblatt für WAGNER Alfred

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 109 24 37,8 33,2
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 32 71 116 23 37,8 33,2
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 105 29 33,1 33,2
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 33 72 118 23 37,1 33,6
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 30 72 113 25 36,0 33,2
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 32 72 113 27 34,6 33,1
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 112 26 34,9 33,1
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 101 30 32,2 32,8
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 107 30 32,1 32,0
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 104 34 28,4 31,7
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 106 28 34,0 32,1
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 112 23 38,9 32,1
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 115 18 43,5 32,1
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 120 15 45,7 31,7
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 113 24 37,6 31,7
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 110 27 34,4 31,7
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 114 23 38,0 30,8
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 111 27 34,1 30,8
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 114 23 38,6 30,8
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 113 25 36,3 30,7
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 113 24 37,7 30,7
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 30 70 112 24 36,1 29,6
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 118 18 43,3 29,6
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 104 29 33,0 29,6
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 106 28 34,0 29,0
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 111 24 37,9 28,5
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 107 30 32,1 28,5
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 95 36 26,3 28,5
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 107 30 31,7 29,2
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 26 72 105 29 31,2 24,6
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 26 70 110 22 37,6 24,6
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 25 72 109 24 36,1 24,6
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 27 72 106 29 30,9 24,6
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 28 72 116 20 38,4 24,6
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 27 72 110 25 34,4 24,6
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 29 71 103 33 27,5 24,6
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 118 15 43,8 24,6
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 27 72 121 14 44,9 24,6
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 31 72 113 26 33,0 24,6
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 29 71 109 27 32,8 24,6
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 26 70 95 37 24,1 25,0
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 27 72 108 27 32,6 24,6
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 31 72 116 23 35,5 24,5
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 23 70 97 32 28,3 24,5
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 27 73 104 32 28,1 24,5
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 26 72 106 28 32,1 24,4
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 26 72 109 25 34,0 24,3
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 105 28 31,7 24,2
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 26 72 104 30 29,6 24,0
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 27 72 117 18 39,2 23,8
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 25 72 107 26 33,1 23,5
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 110 24 33,2 23,4
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 102 31 27,4 23,3
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 106 25 33,1 23,2
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 24 70 95 35 24,1 23,1
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 101 33 25,8 23,1
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 101 31 27,9 22,9
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 110 23 34,9 22,8
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 25 73 107 27 31,5 22,7
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 102 30 27,8 22,6
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 28 72 122 14 40,5 22,5
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 111 22 34,5 22,4
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 28 72 114 22 33,8 22,4
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 24 73 108 25 32,4 22,4
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 110 23 33,2 22,4
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 104 27 30,3 22,4
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 107 25 31,9 22,4
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 101 31 26,7 22,4
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 108 23 34,5 22,4
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 23 72 109 22 36,2 22,4
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 107 22 35,1 22,4
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 102 30 27,8 22,4
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 117 16 39,2 22,4
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 105 26 31,2 22,4
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 110 23 36,7 22,4
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 22 72 108 22 35,0 22,4
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 106 23 34,2 22,4
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 24 72 98 34 25,2 22,4
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 107 23 34,0 22,4
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 24 73 107 26 31,5 22,4
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 107 24 33,5 22,4
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 106 26 31,3 22,4
17.05.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 105 27 30,1 22,4
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 23 72 114 17 39,5 22,4
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 28 72 109 27 29,7 22,4
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 101 32 25,8 22,5
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 101 28 29,6 22,2
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 27 72 110 25 31,8 22,1
21.07.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 104 28 29,2 21,9
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 23 72 105 26 32,0 21,8
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 104 26 30,7 21,7
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 105 26 30,3 21,6
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 100 30 26,7 21,3
26.05.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 21 72 102 27 29,6 21,2
12.05.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 106 24 31,1 21,1
05.05.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 106 23 33,1 21,0
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 110 19 36,7 21,0
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 98 32 24,4 21,0
23.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 23 73 94 38 21,9 21,8
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 107 24 33,1 21,7
19.08.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 98 30 26,8 21,4
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 26 72 105 29 27,5 21,3
22.07.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 97 34 23,0 21,2
08.07.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 22 73 102 29 27,4 21,0
10.06.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 20 72 95 33 23,3 21,0
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 100 29 27,4 20,9
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 112 17 38,6 20,8
15.04.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 105 24 31,3 20,7
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 23 72 103 28 27,8 20,5
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 20 72 97 31 25,1 20,4
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 20 73 93 36 20,9 20,4
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 19 70 92 33 23,0 20,2
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 24 72 106 26 28,3 20,1
23.07.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 21 72 102 27 27,4 19,9
09.07.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 21 73 106 24 30,3 19,8
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 99 29 26,4 20,0
14.05.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 26 70 111 21 32,3 19,9
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 91 38 19,2 20,7
16.04.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 103 26 29,4 20,7
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 96 38 21,4 23,5
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 24 73 103 30 30,1 23,4
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 103 30 28,3 23,3
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 28 72 105 31 27,5 23,3
24.07.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 25 71 102 30 28,4 23,2
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 24 73 106 27 31,0 23,0
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 25 72 99 34 26,2 23,0
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 24 72 100 32 27,2 23,0
12.06.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 29 70 108 27 29,9 22,9
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 23 72 97 34 24,6 22,9
15.05.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 25 70 99 32 27,1 22,9
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 99 32 26,6 22,9
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 103 29 29,4 22,8
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 25 72 103 30 27,8 22,7
06.09.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 24 71 100 31 26,7 22,6
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 25 73 96 38 23,7 24,2
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 104 30 29,2 24,1
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 24 72 103 29 30,2 24,0
12.07.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 26 73 105 30 29,4 23,9
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 26 72 106 28 32,9 23,7
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 24 72 107 25 33,8 23,6
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 30 70 106 30 28,3 23,5
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 28 72 103 33 25,8 23,5
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 26 70 99 33 27,1 23,5
03.05.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 106 25 33,1 23,4
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 103 29 29,4 23,3
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 26 72 117 17 40,5 23,2
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 30 70 102 34 25,0 23,2
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 104 27 31,2 22,9
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 22 73 107 24 33,8 22,8
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 27 72 109 26 31,3 22,7
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 24 73 98 35 21,7 22,7
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 103 29 28,3 22,6
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 23 72 106 25 32,9 22,4
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 24 70 103 27 30,8 22,3
11.05.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 24 71 98 33 24,9 22,3
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 23 72 104 27 30,3 22,2


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech