Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für SCHNEIDER Günter

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 106 5 27 C 14  

Statistik für SCHNEIDER Günter

Bestes Ergebnis
  Schläge 106
  Brutto 5
  Netto 27
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 106
  Brutto 5
  Netto 27
Durchschnitt
  Schläge 106,00
  Brutto 5,00
  Netto 27,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,40 1,00
Par 4 0,20 1,80
Par 5 0,33 1,33

Stammblatt für SCHNEIDER Günter

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 106 27 34,9 32,0
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 98 35 27,3 32,1
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 103 28 34,2 33,1
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 112 25 36,7 33,3
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 109 26 35,4 33,3
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 33 72 116 25 35,5 32,9
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 30 72 123 15 44,7 33,0
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 32 72 117 23 38,0 33,0
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 107 26 35,9 33,0
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 112 23 38,2 31,8
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 118 19 42,2 30,3
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 123 14 46,1 28,2
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 105 33 29,3 28,2
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 107 26 35,9 28,4
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 101 34 28,5 28,1
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 106 31 31,2 28,9
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 117 20 41,3 28,5
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 111 24 37,3 28,5
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 106 25 37,2 27,5
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 118 19 41,6 27,4
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 21 72 108 21 35,1 21,1
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 111 20 35,3 21,1
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 21 70 108 19 36,0 21,1
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 113 18 37,1 21,1
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 106 24 32,6 21,1
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 115 16 39,5 21,1
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 27 72 119 16 38,0 21,1
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 114 18 37,1 21,1
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 98 30 26,8 21,0
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 102 32 23,8 20,7
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 87 40 18,3 22,2
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 24 73 113 20 35,9 22,1
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 105 26 31,2 22,0
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 107 24 32,2 21,7
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 110 20 36,3 21,6
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 102 29 27,8 21,4
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 113 19 35,8 21,2
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 103 30 27,5 22,5
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 106 26 31,4 22,1
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 100 29 28,7 22,0
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 23 73 110 22 34,2 21,7
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 27 72 112 23 32,2 21,5
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 111 20 35,8 21,1
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 103 26 29,8 21,0
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 102 28 28,4 20,9
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 110 21 33,2 20,8
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 108 23 31,9 20,6
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 111 23 31,3 20,6
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 105 25 31,2 21,0
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 104 27 29,4 21,0
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 106 24 32,6 21,0
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 22 72 106 24 33,4 21,0
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 109 19 36,9 21,0
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 104 27 29,6 21,0
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 108 22 34,0 21,0
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 27 72 109 26 35,8 24,2
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 26 73 113 22 36,8 24,2
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 109 24 35,4 24,2
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 26 72 110 24 34,9 24,2
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 25 72 111 22 36,7 24,2
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 30 72 120 18 38,8 24,2
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 29 71 109 27 32,8 25,0
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 29 70 103 32 28,5 25,0
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 26 70 99 33 27,7 25,3
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 30 72 113 25 34,3 25,0
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 27 73 100 36 25,4 24,8
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 27 72 97 38 24,2 25,6
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 114 21 40,1 25,8
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 28 72 105 31 30,3 25,7
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 27 72 111 24 36,7 25,6
26.05.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 25 72 109 24 35,9 25,3
05.05.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 25 72 101 32 28,4 25,3
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 26 72 101 33 28,3 25,3
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 29 70 105 30 30,2 25,2
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 27 73 106 30 32,9 25,1
19.08.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 26 70 99 33 27,7 24,8
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 30 72 111 27 32,6 24,7
08.07.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 25 73 107 27 31,9 24,3
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 104 29 30,7 24,2
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 26 72 104 30 29,4 24,1
10.06.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 24 72 99 33 26,9 24,1
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 24 72 110 22 36,7 24,0
13.05.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 27 70 107 26 29,1 23,7
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 24 72 108 24 34,9 23,6
15.04.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 111 21 36,7 23,6
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 27 72 109 26 33,3 24,1
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 24 72 110 22 36,8 23,9
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 27 70 102 31 25,0 23,8
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 23 70 103 26 33,6 23,6
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 28 72 106 30 28,3 23,4
09.07.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 26 73 101 34 25,9 24,1
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 107 27 31,9 23,8
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 24 72 113 19 39,5 23,5
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 105 26 32,1 23,4
16.04.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 108 24 34,0 23,3
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 111 23 34,5 23,0
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 23 73 109 23 35,6 22,7
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 102 30 27,4 22,3
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 30 72 109 29 30,9 24,7
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 29 73 95 43 21,2 27,7
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 28 72 105 31 31,9 27,5
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 30 72 107 31 33,8 27,5
12.06.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 35 70 121 20 40,4 27,3
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 27 72 107 28 33,9 26,9
15.05.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 29 70 103 32 30,8 26,9
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 28 72 107 29 33,1 26,5
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 30 71 112 25 35,4 26,2
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 26 73 115 20 41,2 25,8
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 28 72 102 34 27,4 25,6
12.07.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 27 73 103 33 27,7 25,3
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 26 72 106 28 32,9 25,2
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 27 72 114 21 40,5 25,1
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 32 70 110 28 31,5 24,9
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 30 72 109 29 30,9 24,8
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 27 70 104 29 31,8 24,6
03.05.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 24 72 108 24 34,9 24,3
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 27 72 106 29 32,2 26,2
14.09.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 28 71 115 20 39,6 25,7
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 27 73 116 20 39,1 25,0
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 26 72 117 17 43,3 25,0
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 25 72 115 18 41,4 24,9
27.04.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 26 70 103 29 30,8 24,2


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech