Spieler Gesamtwertung 2026

Brutto

  Name Gebjahr Brutto Total Info
51 MAIER Walter 1957 140 140
GRÜN Johann 1957 140 140
ADZIC Sascha 1969 140 168
54 KARACSONYI Christian 1954 139 139
DRASCHKOWITZ Günter 1960 139 155
56 SIESLER Martin 1966 138 147
57 POLLREIß Robert 1961 136 136
58 SCHLIEFELNER Peter 1959 135 164
59 RUDOLF Christian 1962 131 131
60 GEISSLER Werner 1955 129 129
ANDERSSON Torbjörn 1954 129 151
62 STEURER Martin 1961 127 127
63 BREYER Erich 1956 126 126
MOISL Hubert 1962 126 149
65 LEHNER Erich 1962 124 124
66 ABLEITINGER Rudolf 1950 123 123
SCHEIBELREITER Werner 1961 123 137
WOLF Erich 1949 123 144
69 DORMUTH Wolfgang 1975 121 121
HAFTNER Hans-jörg 1956 121 121
HOFMANN Fritz 1961 121 121
KIENNAST Herbert 1950 121 150
73 STEINER Erich 1959 120 127
74 BENDA Michael 1962 119 119
75 AMON Helmut 1952 116 116
76 ARZBERGER Herbert 1954 114 114
77 SAKAMOTO Hidesato 1950 113 113
78 KNIGHT Paul 1966 111 111
79 TAR Laszlo 1952 110 110
80 KOZA Heinz 1947 109 115
81 HRON Erich 1947 106 106
82 BINDER Alfred 1953 105 105
83 RÖSCHL Helmut 1963 104 104
84 POTZMANN Josef 1950 103 103
ÖLZANT Helmuth 1948 103 103
86 STETINA Karl 1959 100 104
87 KREIL Werner 1961 99 99
88 JINDRA Christian 1962 98 108
89 WUKITS Harald 1955 97 97
ASLANIDIS Gregor 1959 97 97
LEIDENFROST Kurt 1958 97 97
92 EDUARDOFF Alejandro 1950 95 116
93 EINEDER Robert 1959 94 94
94 JAKL Christian 1962 93 93
POPPE Hubert 1963 93 93
SCHUH Franz 1957 93 93
97 REBEC Richard 1957 92 92
CUMPELIK Walter 1952 92 92
99 HELL Johann 1955 90 90
100 KAISER Ferdinand 1963 89 89

Netto

  Name Gebjahr Netto Total Info
51 STETINA Karl 1959 308 328
JESCHKO Siegfried 1954 308 384
53 GEERTSEN Mathew 1952 307 354
54 KASPER Alfred 1956 305 326
55 PÖTZ Günther 1963 304 304
56 HRON Erich 1947 303 303
57 STEINER Erich 1959 300 323
58 WAGNER Alfred 1949 297 419
59 HANDLER Thomas 1950 296 296
60 PICHLER Wolfgang Frank 1958 291 291
LEHNER Erich 1962 291 291
62 FANGMEYER Andreas 1964 288 288
63 KLEINDIENST Johann 1968 287 287
64 WALD Hans Christian 1949 283 283
AMON Helmut 1952 283 283
66 WINKLER Siegmund 1958 282 282
VENNER Gary Wayne 1958 282 282
68 SCHEICKL Christian 1962 278 278
69 SONNLEITNER Kurt 1960 274 274
70 SCHWENDINGER Karl Heinz 1947 273 273
71 ELGAS Thomas 1957 272 272
RÖSCHL Helmut 1963 272 272
73 KOCH Peter 1942 271 271
74 ÖLZANT Helmuth 1948 270 270
RUDOLF Christian 1962 270 270
76 SCHWATECZKY Josef 1954 269 269
WITOWETZ Peter 1957 269 269
78 ABLEITINGER Rudolf 1950 268 268
79 SAUBERER Günther 1964 267 267
80 BENDA Michael 1962 266 266
GRÜN Johann 1957 266 266
82 JAKUBOWICS Otto 1958 264 264
83 LOIMER Martin 1968 263 263
84 BREYER Erich 1956 261 261
85 GNEIST Josef 1947 260 260
86 BINDER Alfred 1953 259 259
87 STADLER Thomas 1967 258 258
88 KLINGER Johann 1962 253 253
LEIDENFROST Kurt 1958 253 253
90 KORAN Norbert 1948 241 241
91 CUMPELIK Walter 1952 240 240
92 JURANITSCH Werner 1944 237 237
93 BROSIG Heinz 1952 235 235
94 HAFTNER Hans-jörg 1956 233 233
95 ZOLLNER Christian 1953 230 230
96 ARZBERGER Herbert 1954 229 229
97 FLESSL Ludwig 1955 226 226
HOFMANN Fritz 1961 226 226
99 KRAILL Manfred 1953 223 223
POLLREIß Robert 1961 223 223
   Vorherige Seite
Nächste Seite   


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX