| Turniere | 4 | ||
| 1. Runde | 14.04.2026 | ||
| Letzte Runde | 05.05.2026 | ||
| Spieler | 212 | ||
| davon mindestens 10 Spiele | 0 | ||
| Runden gespielt | 4 | JUST HEINZ KADLEC HEIß LEHNER SCHLIEFELNER RIEDL KORAN ZIHLARSCH HELL GEERTSEN THANHOFER WEIßENBERGER | |
| Höchste TN-Zahl | 119 | am 28.04.2026, GC Föhrenwald | |
| Geringste TN-Zahl | 87 | am 05.05.2026, DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 103,5 | ||
| Durchschnittswerte | |||
| Anzahl Schläge | 99,9 | ||
| Bruttopunkte | 12,1 | ||
| Nettopunkte | 28,7 | ||
| Scores | |||
| Doppelbogies/Schlechter | 3699 | ||
| Bogies | 2674 | ||
| Pars | 1093 | ||
| Birdies | 76 |
| Anzahl Siege | Name |
|---|---|
| DEISENHAMMER Robin | |
| AMORT Dietmar | |
| DÖLLER Christian | |
| HEINZ Michael | |
| KÖLBL Wolfgang | |
| POPPE Hubert | |
| PÖTZ Günther | |
| RAMETSTEINER Josef | |
| SCHLAGER Peter | |
| SIESLER Martin | |
| STETINA Karl |