Turniere | 13 | ||
1. Runde | 12.04.2022 | ||
Letzte Runde | 21.06.2022 | ||
Spieler | 281 | ||
davon mindestens 8 Spiele | 0 | ||
Runden gespielt | 7 | SCHLIEFELNER SCHUH AMON MADER NEUBAUER RATHFUSS VERNEDE PFLEGER EBNER KIENNAST LAMBERGER SCHOBER EDUARDOFF GEBHART DANA KOCH | |
Höchste TN-Zahl | 106 | am 10.05.2022, GC Föhrenwald | |
Geringste TN-Zahl | 52 | am 24.05.2022, Golf Club Enzesfeld | |
Durchschnittliche TN-Zahl | 73,3 | ||
Durchschnittswerte | |||
Anzahl Schläge | 99,8 | ||
Bruttopunkte | 12,3 | ||
Nettopunkte | 28,5 | ||
Scores | |||
Doppelbogies/Schlechter | 8333 | ||
Bogies | 6150 | ||
Pars | 2510 | ||
Birdies | 178 | ||
Eagles | 1 | LEIDENFROST |
Anzahl Siege | Name |
---|---|
GEBHART Anton | |
ANDERSSON Torbjörn | |
BÖHM Julius | |
BOIGNER Manfred | |
BROSIG Heinz | |
BUCHSBAUM Franz | |
BURES Norbert | |
DANA Ales | |
DÖLLER Leopold | |
HEINZ Michael | |
HOFMANN Fritz | |
HORVATH Walter | |
HUBER Gerald | |
HUTHANSL Richard | |
JAKL Christian | |
JANOTKA Ferdinand | |
JESCHKO Siegfried | |
JOBST Erwin | |
KANTNER Ronald | |
KASPER Alfred | |
LANDAUER Helmut | |
LANGER Franz | |
POLSTERER Josef | |
PÖTZ Günther | |
PROTZNER Otto Thomas | |
RAMETSTEINER Josef | |
REBEC Richard | |
ROEHLE Reinhard | |
SCHLIEFELNER Peter | |
SEVCIK Gerhard | |
SPREITZER Wolfgang | |
STEFFEK Emil Junior | |
WEICHSELBRAUN Franz | |
WEILINGER Gerhard | |
WOLF Werner | |
WURST Walter | |
ZEUGSWETTER Erich | |
ZIHLARSCH Anton |