Teilnehmer am 17.04.2018 im DIAMOND COUNTRY CLUB

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
5 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,3 85 23 35
6 PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 14,4 93 17 34
13 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 22,6 112 4 25
18 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald C 20,9 111 3 23
18 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 5,7 87 21 29
13 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,1 91 19 32
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 13,0 93 17 32
8 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld B 19,8 104 7 29
26 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 14,5 108 7 19
17 LIMBERK Heinz Golf Club Enzesfeld B 18,0 107 6 24
7 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 18,7 102 6 30
LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 117 5 30
24 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 19,0 113 4 19
24 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 21,2 115 2 20
22 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 120 6 21
FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,8 118 4 21
25 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,6 121 3 17
26 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,7 123 3 11
20 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,9 115 3 22
15 BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,2 113 2 24
28 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,4 122 14
12 ZIEGLER Werner GC Schloss Ebreichsdorf C 20,8 107 6 27
27 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf A 15,6 113 2 15
22 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,9 108 8 22
10 DEL MEDICO Alois Golf & Country Club Brunn A 11,6 90 19 33
6 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn B 15,8 98 13 30
11 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 17,9 103 11 28
BOBROWSKY Ernst Golf & Country Club Brunn A 14,3 99 11 28
KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 15,8 100 10 28
20 SMOLY Fritz Golf & Country Club Brunn B 17,9 108 9 23
STICHERT Rolf Golf & Country Club Brunn B 18,5 109 5 23
5 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 117 1 31
3 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,6 83 25 37
7 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,0 83 25 34
16 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 10,2 92 17 30
1 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,5 93 16 39
2 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 16,9 96 14 34
2 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 21,6 99 12 36
16 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 15,8 103 10 25
1 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 28,5 105 9 39
5 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,4 102 8 32
9 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 23,5 108 8 30
16 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 21,4 111 7 24
6 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 21,1 104 5 31
26 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 21,0 119 4 16
14 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 23,9 113 4 25
21 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 24,1 116 4 22
8 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 7,2 84 24 34
17 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,6 92 17 29
15 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 14,6 97 15 30
3 ULLRICH Rainer Golfclub Lengenfeld B 19,4 100 11 33
10 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 16,8 101 11 29
3 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 22,9 103 9 34
25 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 17,7 112 7 19
25 BRANDNER Harald Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 13,5 103 9 23
11 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 23,1 109 7 28
11 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 5,9 83 26 33
1 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,8 84 24 40
21 FRANK Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,2 93 16 27
14 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 96 15 31
19 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,0 94 15 29
23 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,3 97 13 25
4 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 98 12 33
14 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 104 10 28
4 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,5 103 9 33
9 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,7 102 9 29
23 HEINZ Richard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,8 110 9 20
12 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,4 103 8 28
18 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,3 107 7 24
7 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 112 5 31
19 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,7 109 5 24
19 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,7 115 4 22
17 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,3 122 4 23
10 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 32,2 118 4 30
27 ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,5 119 1 16
15 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 17,1 104 7 26
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech