Teilnehmer am 04.06.2018 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
20 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 18,5 102 10 25
18 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 20,8 105 7 24
3 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 22,6 97 13 34
11 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,1 99 13 29
7 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,4 92 18 27
21 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld B 19,8 105 8 23
EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,5 110 8 23
13 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 13,4 100 13 21
23 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 18,3 110 5 17
5 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,3 92 18 35
4 HAUER Ferdinand DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 101 12 32
12 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,9 105 9 29
POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,3 102 12 29
MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 32,5 113 4 29
6 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,2 94 15 27
8 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,4 99 11 26
ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 14,9 97 13 26
LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 22,9 106 9 26
1 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,0 90 19 37
7 OBERMAYER Werner Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 22,0 101 10 30
4 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,5 94 16 29
3 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 18,6 91 17 36
2 PARADE Gottfried Golf & Country Club Brunn C 23,9 98 15 35
10 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 19,1 99 14 29
14 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn B 16,5 98 15 27
16 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 19,4 102 11 26
HOFSTADLER Friedrich P. Golf & Country Club Brunn B 20,3 103 10 26
SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 20,9 103 9 26
2 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 17,4 90 19 36
7 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,8 95 15 33
8 VANA Franz Golfclub Schönfeld B 17,9 94 17 32
WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,9 101 10 32
8 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 33,0 112 5 30
9 KISSLER Roland Golfclub Schönfeld C 20,5 100 14 29
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 27,7 108 5 29
15 STEINER Erich Golfclub Schönfeld C 20,6 102 9 27
10 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 13,3 95 14 26
19 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 18,4 102 12 25
KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 8,0 91 19 25
14 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 15,3 103 11 20
1 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,9 95 15 37
4 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,4 91 18 36
6 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,7 93 16 34
13 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,0 97 13 28
15 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 17,6 99 12 27
12 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,1 100 10 22
22 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,0 105 10 20
2 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 11,8 90 21 30
10 KNALLER Ernst Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,1 102 9 29
9 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 97 13 32
1 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,3 90 19 31
3 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,8 95 15 29
12 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 98 11 28
HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,6 95 16 28
18 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 104 9 25
19 WURZER Peter Golfclub Frühling C 21,9 107 6 24
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech