Teilnehmer am 05.06.2018 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
4 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 20,9 97 14 34
12 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 18,6 100 11 28
1 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 22,6 97 12 36
5 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,6 102 12 33
10 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,2 99 11 30
AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,5 90 20 30
16 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 18,4 102 7 26
21 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld B 19,9 105 9 25
15 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 13,5 102 9 21
2 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,3 89 21 33
14 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,3 101 11 27
HAUER Ferdinand DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 108 6 27
15 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 32,5 117 4 26
23 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 16,5 103 10 23
8 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,0 104 11 29
8 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,0 96 15 28
1 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,6 86 22 38
6 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,6 96 13 32
6 FÜRNWEGER Reinhard Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 8,4 86 22 31
11 OBERMAYER Werner Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 22,1 104 8 28
12 STIEDL Norbert Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,3 96 14 25
2 PARADE Gottfried Golf & Country Club Brunn C 23,9 98 13 36
7 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 19,2 98 12 31
BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 18,6 97 13 31
SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 19,5 98 13 31
17 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn B 16,6 101 10 25
19 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 21,0 111 7 20
25 HOFSTADLER Friedrich P. Golf & Country Club Brunn B 20,4 112 5 18
3 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 27,7 104 9 34
VANA Franz Golfclub Schönfeld B 18,0 93 15 34
5 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 18,5 96 14 32
10 KISSLER Roland Golfclub Schönfeld C 20,6 102 14 28
SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 33,0 116 6 28
13 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,9 107 6 27
BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,8 102 10 27
JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 15,4 98 11 27
11 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 8,1 91 19 26
18 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 17,4 102 10 25
18 STEINER Erich Golfclub Schönfeld C 20,7 108 6 22
16 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 13,4 103 9 19
1 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,7 94 14 34
3 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,1 93 15 33
NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,4 95 15 33
6 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 21,1 100 10 31
11 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 17,7 98 12 29
9 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,5 104 9 28
20 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,1 101 12 25
24 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 19,1 106 7 23
14 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,2 101 10 22
5 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 11,9 89 20 32
7 KNALLER Ernst Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,2 102 11 30
3 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 92 18 33
4 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,2 83 25 32
9 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,4 94 15 28
13 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,3 103 10 27
19 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,9 102 9 25
22 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 106 8 24
17 WURZER Peter Golfclub Frühling C 22,0 110 6 22
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech