Teilnehmer am 05.06.2018 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
6 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 14,9 91 17 32
5 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,9 98 12 29
9 BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,4 107 7 25
3 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,0 95 15 30
21 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,2 101 11 18
10 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,5 100 12 26
4 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 23,7 100 12 32
8 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,1 99 11 27
3 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 101 15 34
11 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 21,4 105 9 25
7 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,1 102 12 30
FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,0 91 18 30
13 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,3 106 7 21
1 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,9 93 16 32
10 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,7 86 22 30
7 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,2 88 21 31
12 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld A 15,7 94 16 30
14 HAUSS Manfred Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 20,0 112 6 17
14 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,2 117 4 24
13 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,1 87 21 30
2 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 97 12 38
12 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 27,0 112 9 24
KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,4 99 14 24
4 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 17,7 96 13 30
17 KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,5 94 14 26
5 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 110 9 31
4 MÜLLER Gerhard GC St. Pölten A 12,4 86 24 34
5 PEER Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,3 86 22 33
6 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,9 98 12 28
2 PLATZER Rainald GC Föhrenwald B 17,7 95 16 31
8 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 21,9 104 9 27
17 RABL Ernst **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,5 120 4 15
16 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 24,2 110 5 23
13 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 24,6 109 8 24
1 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 20,5 89 19 40
15 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld A 16,3 95 15 30
11 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,1 104 10 25
9 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,1 103 10 26
SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,7 98 13 26
7 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 16,6 98 12 27
12 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 17,4 102 10 24
STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,1 106 7 24
9 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,2 83 26 31
1 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,7 84 25 37
6 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,8 101 11 31
2 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,3 78 30 36
10 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 23,5 107 10 25
19 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,1 98 14 21
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech