Teilnehmer am 19.06.2018 im Golf Club Enzesfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
20 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 19,3 101 9 28
14 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 93 18 32
17 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 18,7 100 12 28
4 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,9 96 12 34
21 BINDER Karl GC Schloss Ebreichsdorf B 17,2 99 12 28
8 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 10,6 85 23 34
23 DARMSTÄDTER Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 117 5 24
18 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld B 20,0 102 10 28
9 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,3 90 19 33
24 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,3 102 9 27
18 DWORSCHAK Wolfgang DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 4,8 83 25 30
19 EDER Florian GC Föhrenwald A 9,3 89 20 29
15 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,6 107 8 28
13 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 17,5 96 15 31
2 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,3 83 25 37
12 HAUSS Manfred Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 20,1 98 14 32
16 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,7 98 14 29
HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 13,6 94 14 29
9 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,1 97 12 32
14 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 18,6 98 11 30
22 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 12,8 94 16 28
21 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,9 95 15 29
5 HUBMAYR Dieter Golf & Country Club Brunn C 26,2 103 9 34
8 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 19,3 97 13 32
7 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 18,0 94 18 33
25 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 15,6 98 13 27
11 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,6 103 11 30
11 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,5 89 21 33
4 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld A 16,1 89 20 36
13 KOCOUREK Johann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,8 103 8 29
2 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 21,0 93 17 38
20 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,1 107 6 26
3 MALAINER Manfred Golf Club Enzesfeld C 21,8 95 15 37
3 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 17,8 93 16 34
21 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 32,5 118 4 26
6 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,4 95 14 33
13 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,1 91 17 32
8 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 27,5 107 7 31
25 OFENBÖCK Klaus Golf Club Enzesfeld C 23,8 113 4 21
7 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 13,6 89 21 34
4 PARADE Gottfried Golf & Country Club Brunn C 23,9 99 11 35
17 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 11,0 89 21 31
10 PLATZER Rainald GC Föhrenwald B 17,8 95 14 32
18 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,0 104 11 28
19 REIGER Werner Golfclub Frühling C 25,5 109 5 27
16 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 27,7 110 7 28
12 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,3 107 8 30
6 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 24,7 103 9 32
24 SCHLÖGLHOFER Karl Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 32,5 123 2 21
5 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,6 88 20 35
10 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 21,3 101 10 30
12 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 12,1 88 21 33
16 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 11,4 89 20 31
7 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 25,6 104 8 32
1 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 22,6 95 14 38
15 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 12,5 90 21 31
23 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 18,1 101 11 27
STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,8 101 11 27
14 STRÖSE Günter GC Schloss Ebreichsdorf C 22,4 104 8 28
1 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 18,5 87 21 41
15 VANA Franz Golfclub Schönfeld B 18,0 98 11 29
11 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,0 95 15 32
6 WALEK Peter Golf & Country Club Brunn A 16,9 91 17 35
19 WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,6 101 11 28
9 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 24,0 103 6 31
5 WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 18,4 94 16 34
17 WURZER Peter Golfclub Frühling C 22,1 104 11 28
1 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,2 86 24 38
24 ZUNTNER Peter GC Föhrenwald A 12,7 95 15 27
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech