Teilnehmer am 03.07.2018 im Golf & Country Club Brunn

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
15 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 8,4 85 22 29
4 RIEGER Rudolf GC Föhrenwald C 22,2 93 16 36
10 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 20,3 98 12 29
21 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 22,9 106 4 24
8 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 5,5 79 27 32
18 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,1 91 18 27
23 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 11,2 91 16 26
19 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,6 94 15 27
19 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld B 20,1 101 8 26
22 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 29,2 114 4 23
LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 116 4 23
26 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 115 4 20
21 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,2 91 17 26
FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,2 92 16 26
5 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,0 95 15 35
15 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,0 102 10 28
BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,6 102 9 28
9 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 103 8 31
26 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,4 105 8 23
14 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,0 104 7 28
25 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,9 108 5 23
24 BENZ Andreas GC Schloss Ebreichsdorf A 7,6 89 20 24
10 STRÖSE Günter GC Schloss Ebreichsdorf C 22,5 98 15 31
13 BINDER Karl GC Schloss Ebreichsdorf B 17,3 96 13 28
25 ZIEGLER Werner GC Schloss Ebreichsdorf B 21,0 104 8 24
20 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,9 93 15 27
25 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,2 95 14 24
17 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,1 96 13 27
2 CHAWLA Sandeep Golf & Country Club Brunn A 11,1 79 27 38
1 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 16,4 84 23 39
4 BAUER Manfred Golf & Country Club Brunn A 11,9 83 23 35
1 EBLINGER Peter W. Golf & Country Club Brunn C 24,6 88 18 44
7 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn B 15,9 91 16 31
6 HERZOG Werner Golf & Country Club Brunn B 18,9 93 16 32
4 PITSCH Anton Golf & Country Club Brunn B 20,3 93 15 34
12 BAUER Helmut Golf & Country Club Brunn B 21,2 100 11 28
12 HELD Gerhard Golf & Country Club Brunn C 24,4 102 10 29
7 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 105 10 34
17 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 25,6 106 6 27
13 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,7 82 24 30
HAUSAMMANN Andreas Golfclub Schönfeld A 8,3 84 23 30
3 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld A 15,6 85 22 37
16 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,9 86 20 28
5 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,9 91 19 33
3 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 19,1 92 16 34
2 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,3 92 15 35
2 KOVARIK Franz Golfclub Schönfeld C 30,3 95 14 43
16 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 17,9 97 13 27
18 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 16,4 97 13 26
8 MEEHAN John Golfclub Schönfeld C 27,8 104 10 31
24 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld B 20,3 102 10 25
27 BUNDY Georg Golfclub Schönfeld A 13,2 99 9 20
19 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 22,3 102 8 27
6 BAUEREGGER Josef Golfclub Lengenfeld A 8,9 80 26 34
5 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,3 86 21 35
11 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 14,9 90 17 31
14 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,2 97 13 28
20 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,0 97 13 26
23 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld C 21,7 105 9 23
28 WAGNER Bernd Golfclub Lengenfeld C 21,6 111 4 17
27 HÖLZL Alfred Golfclub Lengenfeld C 30,3 120 4 18
3 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 23,7 91 16 40
18 KNALLER Ernst Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,3 102 10 27
1 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,6 83 25 39
9 ÖLZANT Helmuth DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,8 88 20 32
11 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,1 94 16 29
26 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,3 93 15 24
8 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,3 94 15 31
9 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,8 97 11 30
23 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,4 100 10 25
11 ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,8 99 9 30
20 FIEDLER Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,9 106 8 26
6 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,2 105 7 34
13 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 106 6 29
15 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 17,5 96 12 28
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech