Teilnehmer am 03.07.2018 im DIAMOND COUNTRY CLUB

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
3 PLATZER Rainald GC Föhrenwald B 18,0 100 12 31
14 KORAN Norbert GC Föhrenwald B 20,2 106 8 28
12 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 24,3 112 5 27
27 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 18,8 115 3 17
12 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 18,0 102 10 29
20 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld A 16,1 106 9 23
26 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 16,9 112 6 18
22 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,4 109 6 24
9 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,7 112 6 27
21 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 21,9 113 6 23
23 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld B 20,1 109 5 24
25 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 13,7 111 5 15
20 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 24,3 116 4 23
9 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 16,6 100 12 29
21 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,6 100 11 23
24 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 10,8 102 8 20
3 KOCOUREK Johann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,9 104 8 32
7 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 30,5 116 3 30
23 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,2 116 3 20
19 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 14,6 102 10 25
10 BLUMAUER-MONTENAVE Harald GC Schloss Ebreichsdorf C 20,9 107 7 27
13 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,2 111 6 26
15 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 24,7 114 4 25
3 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,3 90 19 37
14 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 11,6 93 18 30
HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 12,9 95 16 30
WALEK Peter Golf & Country Club Brunn B 16,9 100 11 30
FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn B 16,8 100 11 30
18 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 18,8 107 10 25
15 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 19,7 105 8 28
20 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 19,3 108 6 25
21 MÜLLER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn B 17,5 106 5 24
HUBMAYR Dieter Golf & Country Club Brunn C 26,2 117 3 24
19 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 21,4 112 2 23
OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 27,5 119 2 23
7 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 8,2 87 21 32
PALLAN Harald-Alfred Golfclub Schönfeld A 9,6 89 20 32
4 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 10,6 88 20 34
LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 10,9 88 20 34
10 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 13,7 95 15 31
JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 15,7 97 15 31
11 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 17,6 101 12 29
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,9 98 11 35
17 GRÜNAUER Heinz Golfclub Schönfeld B 18,1 104 11 27
BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 18,5 105 10 27
5 VALLA Gerald Golfclub Schönfeld C 20,4 103 9 31
10 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 18,3 102 9 29
25 KISSLER Roland Golfclub Schönfeld C 20,8 115 5 19
2 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 27,7 111 3 32
24 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 33,0 130 19
1 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 14,3 84 25 43
6 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 14,1 93 17 33
6 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 17,8 101 11 30
13 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,2 102 10 28
6 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 21,4 105 10 30
STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,9 102 8 30
19 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,4 106 8 25
4 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,7 105 7 32
14 FURTNER Franz Golfclub Lengenfeld C 28,8 119 3 25
17 SÄCKL Thomas Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 11,2 95 14 28
22 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 12,2 101 8 23
11 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,4 114 3 27
27 HAUSS Manfred Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 20,4 130 1 4
2 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 91 18 38
11 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,5 95 16 31
16 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 98 13 29
5 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 101 11 30
2 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 100 10 31
23 PRILLER Hans DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,4 104 9 21
8 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 20,3 107 7 27
25 HEINZ Richard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,4 111 7 19
24 WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,7 112 6 21
16 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 120 3 24
1 WURZER Peter Golfclub Frühling C 22,2 104 10 32
26 REIGER Werner Golfclub Frühling C 25,6 125 2 15
13 SERLATH Alfred GC St. Pölten A 16,1 99 13 30
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech