Teilnehmer am 31.07.2018 im Golf Club Enzesfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
6 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,9 86 23 35
18 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 15,1 95 14 29
10 BAUEREGGER Josef Golfclub Lengenfeld A 9,0 86 23 31
8 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf A 15,8 92 17 33
21 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 104 8 25
4 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 20,5 96 14 34
14 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,1 102 11 29
20 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,6 92 17 28
19 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 18,1 102 12 26
9 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 17,8 96 13 31
12 CHMELAR Wilhelm Golf & Country Club Brunn C 24,2 107 5 27
10 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,4 98 12 30
10 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 23,1 104 10 29
12 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,0 87 22 30
14 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 112 7 25
FIEDLER Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,1 110 7 25
3 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 21,7 95 14 37
20 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,4 118 2 15
12 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 18,7 98 13 30
17 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,7 100 11 28
13 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,9 87 22 30
11 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,7 89 19 31
5 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 104 6 34
4 HELD Gerhard Golf & Country Club Brunn C 24,5 100 10 35
8 HERZOG Werner Golf & Country Club Brunn B 17,8 95 15 32
22 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,2 95 17 26
23 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld B 21,5 115 5 16
21 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,5 90 19 28
5 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,2 87 22 35
2 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 27,0 101 9 37
4 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,9 89 20 35
11 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 112 5 27
5 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,1 95 14 33
19 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 125 3 17
1 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 24,2 94 15 40
1 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 92 16 36
14 PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 14,1 93 18 30
6 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,3 108 6 32
9 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 24,5 106 12 29
17 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 25,8 115 3 21
20 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,4 102 9 25
18 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,1 113 8 20
22 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 19,4 110 6 19
7 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld A 16,3 92 17 34
6 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,6 95 14 33
18 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld B 20,4 103 11 27
13 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld C 22,1 106 9 26
15 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,2 95 16 30
7 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,2 95 14 32
15 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 17,7 99 13 28
1 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 5,7 75 33 39
19 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 11,0 91 18 29
16 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,6 107 6 24
9 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,7 92 17 33
3 ULLRICH Rainer Golfclub Lengenfeld B 19,5 94 17 35
2 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,7 82 26 38
8 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,2 102 7 31
16 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 7,3 87 22 29
11 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,7 97 13 30
21 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,1 120 5 12
3 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,5 83 25 37
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech