Teilnehmer am 28.08.2018 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
24 FRAUENBERGER Walter GC Föhrenwald A 10,0 95 15 24
12 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,2 101 11 29
24 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 22,6 115 4 18
11 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 11,2 90 18 30
3 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld A 17,3 92 17 35
14 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 18,3 101 12 27
25 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,1 101 8 23
15 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld B 19,7 104 7 26
22 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,7 109 6 21
23 WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 18,7 110 6 19
22 MALAINER Manfred Golf Club Enzesfeld C 21,9 110 6 23
SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld B 21,2 109 6 23
21 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld B 20,4 109 5 22
20 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,2 114 5 24
4 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 9,9 86 21 33
23 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,3 99 15 24
21 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,9 95 14 26
5 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,4 100 12 32
3 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,5 97 12 36
8 KOCOUREK Johann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,3 102 10 31
11 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 29,0 111 4 30
8 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,2 94 16 31
6 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,4 101 11 33
14 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 24,8 107 6 29
17 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,3 95 13 28
16 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,6 105 8 25
21 OBERMAYER Werner Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 22,7 111 6 23
24 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,7 115 2 15
7 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 12,5 91 19 31
5 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 13,0 90 17 32
19 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 10,8 93 16 27
14 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn A 17,4 98 14 29
WALEK Peter Golf & Country Club Brunn A 16,3 97 13 29
9 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 18,8 98 11 31
10 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 19,0 99 11 30
SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 22,4 103 9 30
4 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 27,5 104 9 35
17 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 20,8 106 7 25
19 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn B 17,8 105 6 23
18 HUBMAYR Dieter Golf & Country Club Brunn C 26,5 113 5 25
25 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 25,8 125 1 12
1 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 8,4 79 28 38
6 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 10,8 89 20 31
18 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 11,1 92 15 28
6 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 18,1 97 13 31
22 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 14,2 99 13 25
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,4 96 13 35
1 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 30,5 103 11 39
11 VALLA Gerald Golfclub Schönfeld B 20,7 102 10 29
16 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,4 108 8 26
17 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,4 113 6 25
15 DARMSTÄDTER Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 114 5 28
26 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 16,7 107 5 20
2 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,5 94 17 34
2 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld A 17,4 91 17 36
10 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,3 92 16 30
GRAF Horst Golfclub Lengenfeld A 16,2 96 15 30
4 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,9 96 14 33
3 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 18,0 94 14 34
7 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 22,3 101 13 32
15 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 15,3 96 13 29
8 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 19,3 99 12 31
2 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 23,3 97 12 37
5 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 21,7 99 11 33
13 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 23,4 105 8 29
16 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 12,9 94 16 28
7 HAUSS Manfred Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 20,9 100 11 31
19 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,5 113 3 25
12 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,2 93 17 30
13 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,0 100 12 28
20 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,7 99 11 27
18 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,1 104 7 24
12 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 34,0 117 3 29
9 REIGER Werner Golfclub Frühling C 25,9 107 5 30
23 WURZER Peter Golfclub Frühling C 22,4 114 3 19
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech