Teilnehmer am 07.05.2019 im Golf Club Enzesfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
15 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,9 98 13 28
23 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 101 11 24
BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 19,0 105 8 24
13 BINDER Karl GC Schloss Ebreichsdorf A 17,4 96 14 28
21 BLASCHITZ Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,7 120 2 14
7 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,6 101 8 26
14 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 21,2 107 7 24
2 COSLOP Robert Golf Club Enzesfeld C 31,1 110 8 32
10 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,4 92 16 29
10 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,8 105 8 25
2 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,5 92 19 33
4 ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld A 17,0 95 15 32
8 EDER Florian GC Föhrenwald A 9,0 88 21 30
24 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld B 19,8 113 5 17
18 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 25,9 115 3 21
1 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn B 17,9 95 15 33
23 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,8 109 5 18
14 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 18,3 105 8 23
17 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 22,5 112 5 21
22 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,2 99 12 24
18 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,9 109 7 21
4 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 19,1 100 11 29
HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 21,9 103 9 29
14 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,2 98 12 28
15 HUBMAYR Dieter Golf & Country Club Brunn C 26,5 113 4 24
20 JADALI Qumars **** Gastclub nicht in Statistik **** A 10,9 95 15 25
9 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 18,4 102 11 26
JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 10,2 93 15 26
12 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld A 17,1 98 12 29
22 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,8 111 6 19
24 KICKINGER Herwig DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,6 105 8 17
16 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,0 105 8 23
9 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,5 94 15 29
5 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld A 16,3 95 15 31
8 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 20,7 103 8 28
1 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,4 97 13 37
3 LIMBERK Heinz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 18,8 99 12 30
MALAINER Manfred Golf Club Enzesfeld C 22,0 102 8 30
11 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 18,1 104 9 24
3 MÜLLER Gerhard **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,7 89 20 32
19 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,9 109 7 20
16 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,7 96 13 27
10 PERNERSTORFER Erich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,2 105 11 26
1 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 11,3 86 23 34
13 PLATZER Rainald GC Föhrenwald B 18,0 105 10 23
13 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,2 107 6 24
RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 24,6 111 7 24
17 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,7 105 9 22
16 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,5 114 4 23
21 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 11,0 95 14 25
15 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 19,7 107 8 23
7 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,9 93 16 30
19 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 21,8 112 3 20
20 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,3 118 3 19
6 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 21,3 103 9 28
11 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 14,4 95 14 29
6 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 18,0 101 10 27
18 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 10,9 94 15 26
21 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 19,4 110 4 19
17 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld A 17,3 101 10 26
7 VALLA Gerald Golfclub Schönfeld C 20,8 103 8 28
WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 100 10 28
11 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 22,5 108 7 25
8 WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,3 103 10 26
4 WURZER Peter Golfclub Frühling C 22,6 103 9 30
2 ZAPLETAL Heinz Golfclub Frühling B 17,8 96 14 31
ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,4 94 17 31
20 ZUPANAC Erwin Golf & Country Club Brunn B 17,6 104 7 20
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech