Teilnehmer am 07.05.2019 im Golfclub Schönfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
16 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,3 106 9 24
11 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 19,3 104 7 26
28 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 22,7 116 4 18
12 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 15,1 97 14 28
8 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 18,2 99 12 29
19 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,3 98 11 25
12 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld B 17,6 102 11 26
9 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld B 18,5 101 10 28
17 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 18,2 108 7 20
21 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 21,6 110 6 22
12 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 116 4 28
20 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,6 109 7 23
14 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 113 6 25
23 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,0 113 6 22
25 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,1 114 5 19
27 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,7 117 4 18
17 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,2 110 4 24
8 BLUMAUER-MONTENAVE Harald GC Schloss Ebreichsdorf C 21,4 103 9 29
11 CZOMPO Günter GC Schloss Ebreichsdorf C 21,4 104 9 28
24 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf A 15,8 104 8 22
13 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 24,9 109 6 27
21 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,7 98 12 24
13 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,3 102 12 25
19 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,3 109 9 18
2 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn A 16,0 90 20 36
1 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,6 96 14 32
20 BAUER Manfred Golf & Country Club Brunn A 11,5 97 12 24
10 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,1 102 11 26
4 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 110 8 34
18 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 16,7 108 7 19
SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 21,1 113 5 19
6 HAUSAMMANN Andreas Golfclub Schönfeld A 7,8 83 25 33
3 KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,8 87 22 35
8 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 8,0 87 21 30
13 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,5 90 19 27
7 WILLINGER Karl Golfclub Schönfeld A 13,9 90 19 33
16 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 9,5 91 19 27
5 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 16,8 97 16 30
BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 18,6 99 14 30
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld C 20,5 95 14 36
2 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 18,7 97 14 32
2 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 22,3 99 13 34
QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 21,9 99 12 34
17 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld A 15,9 100 11 26
15 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,2 104 11 24
9 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld C 20,4 102 10 29
5 WERNER Wilhelm Golfclub Schönfeld C 28,1 108 8 32
10 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 29,0 113 6 28
19 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 115 3 23
11 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 13,8 95 16 28
22 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 7,9 94 14 22
15 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 14,9 98 13 27
3 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,6 97 13 31
7 SIESLER Martin Golfclub Lengenfeld B 17,8 99 12 29
14 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,1 103 11 25
25 GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 14,4 103 10 21
23 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 15,4 103 8 22
18 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld C 22,4 109 7 24
18 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 12,2 95 16 26
1 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,6 84 24 37
9 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,1 91 18 30
10 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,0 96 14 29
SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,7 99 13 29
14 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 99 12 27
7 ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,1 103 9 30
6 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,7 103 9 32
24 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,8 115 7 21
15 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,2 107 5 25
KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 115 4 25
26 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,7 110 3 11
22 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 118 3 22
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech