Teilnehmer am 21.05.2019 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
13 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 22,8 108 9 26
12 PLATZER Rainald GC Föhrenwald B 18,0 104 11 24
19 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 20,7 109 7 22
EDER Florian GC Föhrenwald A 9,0 96 15 22
20 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,4 109 8 21
3 COSLOP Robert Golf Club Enzesfeld C 31,1 109 7 34
2 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,2 91 19 33
3 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 11,3 90 20 31
6 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 20,5 101 11 30
18 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 21,4 110 8 22
19 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,8 109 8 21
21 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 24,7 116 8 20
22 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 18,4 110 6 19
1 PERNERSTORFER Erich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,2 96 15 36
2 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,4 102 10 35
7 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 16,9 98 14 29
13 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,2 104 10 24
21 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,3 103 11 21
22 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 29,0 124 3 17
24 KICKINGER Herwig DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,7 108 8 14
7 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,4 95 15 30
7 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,0 105 6 29
ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 11,3 92 17 29
10 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,0 107 7 27
2 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,8 93 16 35
14 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 19,9 105 11 25
18 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,9 101 10 22
3 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn B 17,9 93 16 35
14 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 12,7 96 13 26
15 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 13,1 98 16 25
16 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 19,0 105 9 24
5 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 11,2 89 20 31
6 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 17,3 97 15 30
13 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 8,1 89 20 28
8 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 22,5 106 9 27
11 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 21,9 107 8 26
BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 21,2 106 8 26
15 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,5 109 6 25
17 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,7 105 8 23
20 BUNDY Georg Golfclub Schönfeld A 13,4 101 12 22
20 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld C 20,7 110 10 21
22 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld A 16,7 109 8 18
23 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 19,7 113 6 17
1 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,7 91 20 37
1 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,4 87 22 35
NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,9 94 15 35
5 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 22,6 101 10 32
4 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 14,4 93 17 31
11 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,0 88 22 29
10 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 19,4 105 10 25
AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 19,5 105 8 25
14 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,1 104 8 24
16 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 23,9 112 6 23
18 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,4 105 10 22
21 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 18,1 108 9 20
23 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,5 125 3 13
4 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 33,7 113 5 33
HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,1 95 18 33
6 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 96 14 30
8 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,3 97 15 29
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,5 96 14 29
12 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,5 95 17 28
WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,3 102 12 28
9 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 34,0 119 5 27
15 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 104 8 24
ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,5 91 18 24
9 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 18,2 103 8 25
MÜLLER Gerhard **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,8 96 17 25
17 PRILHOFER Georg **** Gastclub nicht in Statistik **** C 25,5 112 5 23
23 JADALI Qumars **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,0 104 10 16
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech