Teilnehmer am 04.06.2019 im GC Spillern

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
19 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,5 103 9 26
KRAMMER Franz GC Föhrenwald B 22,9 107 9 26
6 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,5 86 22 36
1 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 18,3 88 22 40
1 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 31,3 96 18 46
24 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,1 92 17 28
27 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 13,8 97 14 26
9 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 18,3 95 14 33
16 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld B 17,7 99 13 28
13 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 108 10 30
18 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 116 6 23
4 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,3 97 13 36
6 HAUER Ferdinand DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,8 100 10 34
14 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 109 10 28
11 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,9 104 8 30
18 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,2 105 8 27
16 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf A 15,9 94 18 31
7 CZOMPO Günter GC Schloss Ebreichsdorf B 21,5 97 15 34
KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,1 88 20 34
20 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,4 92 19 30
SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,7 97 13 30
25 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,2 97 12 28
8 BAUER Manfred Golf & Country Club Brunn A 11,7 85 23 35
12 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn A 16,0 91 17 34
6 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,7 92 16 35
10 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,2 95 13 32
15 SMOLY Fritz Golf & Country Club Brunn B 18,3 99 13 29
SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn B 21,3 102 11 29
15 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 26,1 108 8 28
7 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 109 7 33
25 EDELMEIER Wolfgang Golf & Country Club Brunn B 20,8 108 6 22
21 CHMELAR Wilhelm Golf & Country Club Brunn C 24,3 115 5 19
19 HELD Gerhard Golf & Country Club Brunn C 24,5 113 1 21
4 KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,8 84 25 37
14 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 9,6 86 22 32
7 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld A 16,1 89 20 36
28 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,6 92 18 25
15 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld A 17,0 95 16 31
4 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,6 94 16 36
2 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 24,0 94 14 40
24 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 18,7 105 10 23
5 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 29,0 104 10 35
20 APPELGREN Göran Golfclub Schönfeld B 19,6 103 9 26
26 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld B 22,4 111 6 21
27 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 18,7 110 5 18
16 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 111 5 26
17 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,2 85 23 31
2 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,9 88 21 39
13 GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 14,7 91 19 33
11 REHNER Helmut Golfclub Lengenfeld A 15,3 90 18 34
5 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,2 92 17 35
22 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,2 95 16 29
ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld A 15,9 96 14 29
8 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld B 22,5 99 13 33
22 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld B 22,9 108 6 25
23 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 22,5 108 7 24
5 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,4 84 24 36
3 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,5 87 21 39
3 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 90 19 37
18 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,2 91 19 30
10 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,2 92 18 34
19 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 94 16 30
30 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,1 100 13 21
10 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,9 104 12 31
SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,3 100 11 31
FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,7 103 10 31
3 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 103 10 36
29 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,2 103 10 23
12 ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,2 101 10 31
17 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,6 102 8 27
9 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 107 8 31
17 BRAHER Rupert Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 112 5 26
12 RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,8 112 4 30
2 HÖSS Christoph **** Gastclub nicht in Statistik **** A 6,9 76 32 39
26 PAULHART Roland **** Gastclub nicht in Statistik **** A 7,1 87 22 28
20 VETTER Friedrich **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,0 116 4 20
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech