Teilnehmer am 17.06.2019 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
10 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 20,9 105 9 26
1 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 21,6 98 13 33
6 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 20,0 99 12 31
TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 17,4 96 12 31
7 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 20,7 102 10 28
18 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld B 19,9 103 10 27
HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,3 96 14 27
14 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 13,9 98 13 25
3 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,4 99 12 32
11 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 17,0 96 14 30
SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,4 98 14 30
12 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,9 95 15 29
13 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 29,0 115 3 25
16 PERNERSTORFER Erich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,4 109 8 22
11 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,2 108 6 25
1 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,2 89 19 39
5 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,4 86 22 34
5 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 20,1 100 13 30
FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,8 97 13 30
16 STIEDL Norbert Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,4 103 11 19
14 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 18,8 100 11 28
4 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,8 93 17 34
8 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 19,9 99 14 31
6 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld C 20,8 101 10 30
13 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 17,7 98 13 29
9 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 21,5 104 9 27
15 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,8 92 19 25
17 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,7 112 4 22
3 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,3 93 19 35
4 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,6 88 22 34
SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 14,6 90 19 34
5 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,6 94 15 33
4 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 32,0 111 5 32
9 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 17,6 97 15 30
12 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 19,1 100 11 29
15 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 19,6 102 9 27
RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,6 100 12 27
14 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 22,8 108 6 25
2 KNALLER Ernst Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,5 99 12 33
8 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,6 105 12 28
2 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,1 91 18 37
1 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,7 90 18 35
3 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,7 81 27 34
8 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,6 93 17 33
9 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,7 91 18 32
10 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 94 16 31
16 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,4 101 11 27
15 SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,3 108 8 25
19 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 18,3 102 10 26
12 WURZER Peter Golfclub Frühling C 22,7 108 8 25
7 GEERTSEN Mathew GC St. Pölten A 14,6 91 18 33
2 ÖLZANT Helmuth **** Gastclub nicht in Statistik **** A 16,6 91 18 35
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech