Teilnehmer am 17.06.2019 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
3 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,2 86 22 33
18 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,5 101 10 21
6 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 18,8 97 15 30
15 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,7 105 9 23
16 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,1 111 5 22
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,4 90 18 38
5 BOBROWSKY Ernst Golf & Country Club Brunn A 13,8 90 19 32
16 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,4 105 8 21
11 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 17,1 98 13 27
8 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,2 99 13 28
7 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 23,0 103 10 29
12 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,7 102 10 26
15 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 112 4 23
10 FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,9 93 17 27
18 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld B 21,8 113 5 17
2 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,8 97 12 36
9 FRAUENBERGER Walter GC Föhrenwald A 10,1 91 19 27
3 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,4 96 14 31
GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,3 95 15 31
15 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,2 97 12 24
1 HAUER Ferdinand DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,8 97 11 36
4 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 105 11 32
16 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,3 98 15 22
5 HORSKY Gustav **** Gastclub nicht in Statistik **** C 35,0 114 5 31
10 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,7 99 14 27
6 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,3 87 22 29
13 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 23,4 106 8 26
1 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,1 84 24 37
6 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 22,4 100 12 31
2 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,4 90 19 35
14 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,3 111 6 24
5 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld B 18,6 97 13 30
8 MÜLLER Gerhard **** Gastclub nicht in Statistik **** A 12,2 92 16 28
4 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 17,4 95 16 31
7 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 9,5 89 21 28
10 PRILHOFER Georg **** Gastclub nicht in Statistik **** C 25,7 106 8 29
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 106 9 29
SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,2 105 10 29
12 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 29,0 111 5 27
SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 17,1 98 14 27
17 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn B 21,5 110 6 20
13 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,4 105 8 25
3 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld C 22,5 97 13 34
13 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 13,1 96 13 25
SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,8 101 12 25
11 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld A 17,0 99 13 26
7 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 18,8 99 12 28
17 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,3 111 6 20
17 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,5 102 12 22
11 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,1 105 10 28
18 WANNER Ernst DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,7 120 4 11
4 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,4 86 23 33
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech