Teilnehmer am 18.06.2019 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
5 FRAUENBERGER Walter GC Föhrenwald A 10,2 90 18 29
ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,8 100 12 29
7 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld B 18,7 97 13 31
8 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 17,2 97 12 30
12 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 17,5 98 13 29
10 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,3 92 17 28
13 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,6 98 13 25
17 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld B 21,9 109 7 23
17 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,4 118 3 19
6 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,3 93 18 29
11 FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,0 93 18 28
HAUER Ferdinand DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,8 106 6 28
5 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,2 109 6 25
BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,2 109 8 25
8 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,4 108 8 24
16 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 116 6 21
4 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,3 110 8 25
1 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,8 86 22 36
3 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,5 93 16 34
11 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,9 98 13 29
9 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,6 95 14 28
16 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,4 103 10 23
4 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,8 93 17 34
5 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,5 95 17 33
12 BOBROWSKY Ernst Golf & Country Club Brunn A 13,9 97 15 26
16 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn B 21,6 107 7 24
21 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 21,4 113 4 18
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 18,6 91 18 37
1 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 29,0 105 9 35
6 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 17,2 96 13 31
8 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 9,6 90 19 28
15 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 18,9 102 12 26
9 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 22,5 108 7 24
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 113 5 24
19 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 18,9 109 7 19
2 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,3 92 18 36
2 GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 14,7 91 19 33
9 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,1 97 14 29
JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,4 88 21 29
7 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld C 22,5 108 9 24
13 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 23,1 110 8 23
18 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,6 103 9 22
KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 23,5 111 7 22
19 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 13,2 102 11 20
3 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,5 89 21 31
2 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,8 104 11 30
10 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,5 102 10 29
14 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 100 13 27
15 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,6 101 11 24
12 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 115 6 23
HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 98 15 23
18 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,4 105 8 22
20 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,8 110 6 19
11 PRILHOFER Georg **** Gastclub nicht in Statistik **** C 25,8 113 5 23
HORSKY Gustav **** Gastclub nicht in Statistik **** C 35,0 123 2 23
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech