Teilnehmer am 02.07.2019 im Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
2 BAUER Manfred Golf & Country Club Brunn A 11,7 86 22 34
11 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,9 103 10 26
15 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,3 115 4 19
7 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 18,2 96 13 31
3 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,3 93 16 34
8 CZOMPO Günter GC Schloss Ebreichsdorf B 21,5 100 12 31
DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 23,2 101 9 31
4 ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld B 16,1 92 19 33
5 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 104 12 32
10 FIEDLER Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,2 107 7 28
FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,7 94 17 28
GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 14,9 95 16 28
8 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 9,0 86 22 31
5 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,5 90 19 32
HALLETT Robert Golfclub Schönfeld B 16,2 93 17 32
2 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 102 11 35
1 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 22,6 95 15 37
9 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,8 97 13 30
16 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,5 92 17 24
17 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,8 100 11 21
1 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,4 93 15 37
17 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld B 17,8 108 6 19
11 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,2 94 15 29
14 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 115 5 23
12 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 111 6 25
10 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,5 99 12 27
7 PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 5,6 82 28 31
10 REHNER Helmut Golfclub Lengenfeld A 15,3 94 15 30
16 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 118 6 18
7 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,0 103 11 31
13 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 26,2 112 4 24
4 ROSENTHAL Heinz Golfclub Lengenfeld C 26,5 103 12 33
15 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,4 109 5 21
9 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 29,0 111 6 28
5 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 17,3 94 18 32
12 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn B 21,9 105 6 26
14 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 105 8 22
3 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld C 22,6 98 12 34
18 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,0 111 5 16
13 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,3 103 10 23
2 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,0 92 18 36
3 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 11,5 88 20 32
16 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,5 112 6 20
15 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,7 97 13 27
8 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,3 106 6 28
4 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,8 83 26 32
11 WERNER Wilhelm Golfclub Schönfeld C 28,1 112 6 26
14 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,1 91 18 28
9 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 15,6 94 16 30
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech