Teilnehmer am 16.07.2019 im Golfclub Linsberg

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
4 SEIDL Helmut GC Föhrenwald A 4,5 70 36 39
24 FRAUENBERGER Walter GC Föhrenwald A 10,3 84 23 31
9 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 23,0 93 15 35
22 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 19,5 95 13 29
23 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,9 97 11 28
12 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 11,4 79 27 37
KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,3 82 24 37
8 HUBER Heinz Golf Club Enzesfeld B 18,8 87 22 36
MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld B 19,0 88 19 36
5 PÖLZELBAUER Franz Golf Club Enzesfeld B 21,5 89 18 37
27 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,7 91 16 27
20 WANZENBÖCK Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,3 94 14 30
NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 17,9 93 14 30
19 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 100 13 31
12 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 100 12 33
FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 22,1 94 12 33
27 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld B 18,0 97 12 26
23 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 105 6 28
1 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,1 84 23 42
2 KATZENBERGER Jürgen DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,4 83 23 41
4 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,5 93 18 38
17 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,4 97 11 32
20 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,4 97 11 31
24 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,6 100 10 27
6 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 11,4 78 28 38
20 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf A 16,0 89 17 32
16 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,5 97 13 33
27 CZOMPO Günter GC Schloss Ebreichsdorf C 21,6 100 12 26
26 BINDER Karl GC Schloss Ebreichsdorf A 17,4 94 12 28
7 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,2 80 26 38
11 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,5 87 19 35
18 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,2 90 17 33
25 POSPISIL Herbert Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,4 91 16 29
28 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,6 94 14 27
6 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 18,0 86 21 37
17 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn A 17,4 88 21 34
2 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 22,1 87 19 40
10 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,6 87 19 36
3 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 26,4 91 16 40
25 BAUER Helmut Golf & Country Club Brunn B 18,4 97 11 26
SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 20,9 100 11 26
28 SMOLY Fritz Golf & Country Club Brunn B 18,5 101 10 22
3 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 9,2 75 31 39
11 PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 9,9 77 29 37
3 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 17,5 84 22 38
21 KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,5 86 20 31
12 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 18,4 89 18 34
6 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 22,2 91 17 36
QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 22,0 91 17 36
17 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,1 91 15 33
18 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 22,6 95 14 32
5 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 29,0 97 10 37
22 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 101 9 30
1 ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld A 16,3 77 29 44
19 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,8 80 27 33
13 GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 15,2 83 23 37
15 TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld A 15,9 86 21 35
4 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld B 20,6 88 18 37
19 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,4 92 16 31
SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 13,0 87 20 31
11 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,9 94 14 34
2 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,7 78 28 39
5 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,3 78 28 38
8 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,3 85 23 37
22 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 86 22 31
18 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,7 87 21 33
7 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 85 21 37
1 FIEDLER Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,4 88 19 42
14 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,1 89 17 34
16 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 89 17 33
8 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,0 93 16 36
10 ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,3 93 13 34
24 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 97 11 28
13 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 100 10 33
21 BRAHER Rupert Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 101 10 31
25 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,4 103 9 27
15 HÄUSELER Wolf-Dieter Golfclub Frühling C 24,0 96 14 33
15 NEMEC Johannes **** Gastclub nicht in Statistik **** B 17,5 88 18 34
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech